推薦簡(jiǎn)章
更多>政策解讀
快速擇校
北京科技大學(xué)在職研究生2017年同等學(xué)力申碩加試考試范圍介紹如下:
北京科技大學(xué)(碩士)同等學(xué)力加試考試范圍 | |||||
根據(jù)教育部文件精神,2017年碩士研究生招生考試不指定參考書目;各加試科目的考試范圍,請(qǐng)參見所報(bào)學(xué)院網(wǎng)頁及我校研究生招生信息網(wǎng)。 | |||||
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 0105 | 地球科學(xué)概論 |
0106 | 無機(jī)非金屬材料概論 | ||||
080100 | 力學(xué)(01-09研究方向) | 0108 | 石油地質(zhì)學(xué) | ||
0109 | 油藏工程 | ||||
力學(xué)(10-18研究方向,三選二) | 0110 | 地基基礎(chǔ) | |||
0111 | 混凝土結(jié)構(gòu) | ||||
0112 | 土木工程材料 | ||||
081400 | 土木工程 | 0110 | 地基基礎(chǔ) | ||
0113 | 工程地質(zhì)學(xué) | ||||
081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 0120 | 暖通空調(diào) | ||
0121 | 流體輸配管網(wǎng) | ||||
081901 | 采礦工程 | 0101 | 爆破工程 | ||
0102 | 資源法基礎(chǔ) | ||||
081902 | 礦物加工工程 | 0103 | 無機(jī)化學(xué) | ||
0104 | 流體力學(xué) | ||||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 0116 | 大氣污染控制 | ||
0117 | 噪聲控制 | ||||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 0111 | 混凝土結(jié)構(gòu) | ||
0112 | 土木工程材料 | ||||
085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) (01-10研究方向) |
0101 | 爆破工程 | ||
0102 | 資源法基礎(chǔ) | ||||
礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) (11-15研究方向) |
0103 | 無機(jī)化學(xué) | |||
0104 | 流體力學(xué) | ||||
085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 0116 | 大氣污染控制 | ||
0117 | 噪聲控制 | ||||
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0403 | 燃燒學(xué) |
0404 | 熱工基礎(chǔ) | ||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0118 | 微生物學(xué) | ||
0119 | 環(huán)境化學(xué) | ||||
085206 | 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) | 0403 | 燃燒學(xué) | ||
0404 | 熱工基礎(chǔ) | ||||
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 0118 | 微生物學(xué) | ||
0119 | 環(huán)境化學(xué) | ||||
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 0203 | 考古學(xué)通論 |
0204 | 世界史 | ||||
080600 | 冶金工程 | 0201 | 金屬學(xué) | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 0201 | 金屬學(xué) | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 0203 | 考古學(xué)通論 | ||
0204 | 世界史 | ||||
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 0401 | 機(jī)械原理 |
0402 | 微機(jī)原理與應(yīng)用 或 汽車構(gòu)造 | ||||
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 0401 | 機(jī)械原理 | ||
0402 | 微機(jī)原理與應(yīng)用 或 汽車構(gòu)造 | ||||
085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 0405 | 管理信息系統(tǒng) | ||
0406 | 企業(yè)物流管理 | ||||
0871Z1 | ★物流工程 | 0405 | 管理信息系統(tǒng) | ||
0406 | 企業(yè)物流管理 | ||||
1305L1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 0407 | 工業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)械基礎(chǔ) | ||
0408 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì) | ||||
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0501 | 信號(hào)處理 |
0502 | 過程控制 | ||||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 0503 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | ||
0504 | 電機(jī)及電力拖動(dòng) | ||||
085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 0501 | 信號(hào)處理 | ||
0502 | 過程控制 | ||||
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 0503 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | ||
0504 | 電機(jī)及電力拖動(dòng) | ||||
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 0707 | 偏微分方程 |
0708 | 復(fù)變函數(shù) | ||||
070200 | 物理學(xué) | 0701 | 綜合一(包含:1.統(tǒng)計(jì)物理,2.量子力學(xué)) | ||
0702 | 綜合二(包含:1.固體物理,2.電動(dòng)力學(xué)) | ||||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0707 | 偏微分方程 | ||
0708 | 復(fù)變函數(shù) | ||||
080102 | 固體力學(xué) | 0703 | 彈性力學(xué) | ||
0704 | 實(shí)驗(yàn)力學(xué) | ||||
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 0801 | 配位化學(xué) |
0802 | 結(jié)構(gòu)化學(xué) | ||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 0803 | 生物技術(shù) | ||
0804 | 基因工程 | ||||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0801 | 配位化學(xué) | ||
0802 | 結(jié)構(gòu)化學(xué) | ||||
085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 0801 | 配位化學(xué) | ||
0802 | 結(jié)構(gòu)化學(xué) | ||||
085238 | 生物工程(專業(yè)學(xué)位) | 0805 | 生物制藥技術(shù) | ||
0806 | 生化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)與反應(yīng)器 | ||||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 0901 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
0902 | 會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0901 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||
0902 | 會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 0901 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||
0902 | 會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 0901 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||
0902 | 會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0901 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||
0902 | 會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
120202 | 企業(yè)管理 | 0901 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||
0902 | 會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 0901 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||
0902 | 會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
100 | 文法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 1001 | 刑法 |
1002 | 行政法與行政訴訟法 | ||||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 1001 | 刑法 | ||
1002 | 行政法與行政訴訟法 | ||||
030301 | 社會(huì)學(xué) | 1005 | 外國(guó)社會(huì)學(xué)史 | ||
1006 | 中國(guó)社會(huì)學(xué)史 | ||||
030501 | 法律(非法學(xué)) | 1001 | 刑法 | ||
1002 | 行政法與行政訴訟法 | ||||
030502 | 法律(法學(xué)) | 1001 | 刑法 | ||
1002 | 行政法與行政訴訟法 | ||||
035200 | 社會(huì)工作 | 1013 | 社會(huì)工作導(dǎo)論 | ||
1014 | 社會(huì)調(diào)查方法 | ||||
050101 | 文藝學(xué) | 1007 | 文藝學(xué)基礎(chǔ) | ||
1008 | 中國(guó)文論史 | ||||
120400 | 公共管理(01-06研究方向) | 1009 | 政治學(xué) | ||
1010 | 政府經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
公共管理(07-09研究方向) | 1011 | 教育史 | |||
1012 | 比較教育學(xué) | ||||
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1501 | 科學(xué)社會(huì)學(xué) |
1502 | 人文社會(huì)科學(xué)知識(shí)綜合考試 | ||||
030500 | 馬克思主義理論 | 1502 | 人文社會(huì)科學(xué)知識(shí)綜合考試 | ||
1503 | 馬克思主義發(fā)展史 | ||||
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 080102 | 固體力學(xué) | 0703 | 彈性力學(xué) |
0704 | 實(shí)驗(yàn)力學(xué) | ||||
080200 | 機(jī)械工程 | 0401 | 機(jī)械原理 | ||
0402 | 微機(jī)原理與應(yīng)用 或 汽車構(gòu)造 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 0503 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | ||
0504 | 電機(jī)及電力拖動(dòng) | ||||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0604 | 操作系統(tǒng) | ||
0605 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||||
081400 | 土木工程 | 0110 | 地基基礎(chǔ) | ||
0113 | 工程地質(zhì)學(xué) | ||||
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 0401 | 機(jī)械原理 | ||
0402 | 微機(jī)原理與應(yīng)用 或 汽車構(gòu)造 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 0503 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | ||
0504 | 電機(jī)及電力拖動(dòng) | ||||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 0604 | 操作系統(tǒng) | ||
0605 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 0111 | 混凝土結(jié)構(gòu) | ||
0112 | 土木工程材料 | ||||
130 | 新金屬材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 0401 | 機(jī)械原理 |
0402 | 微機(jī)原理與應(yīng)用 或 汽車構(gòu)造 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
080600 | 冶金工程 | 0201 | 金屬學(xué) | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 0503 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | ||
0504 | 電機(jī)及電力拖動(dòng) | ||||
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 0401 | 機(jī)械原理 | ||
0402 | 微機(jī)原理與應(yīng)用 或 汽車構(gòu)造 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 0201 | 金屬學(xué) | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 0503 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | ||
0504 | 電機(jī)及電力拖動(dòng) | ||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 0401 | 機(jī)械原理 |
0402 | 微機(jī)原理與應(yīng)用 或 汽車構(gòu)造 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
080600 | 冶金工程 | 0201 | 金屬學(xué) | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0604 | 操作系統(tǒng) | ||
0605 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||||
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 0401 | 機(jī)械原理 | ||
0402 | 微機(jī)原理與應(yīng)用 或 汽車構(gòu)造 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 0201 | 金屬學(xué) | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 0604 | 操作系統(tǒng) | ||
0605 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||||
085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 0405 | 管理信息系統(tǒng) | ||
0406 | 企業(yè)物流管理 | ||||
0871Z1 | ★物流工程 | 0405 | 管理信息系統(tǒng) | ||
0406 | 企業(yè)物流管理 | ||||
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 |
推薦簡(jiǎn)章
更多>相關(guān)文章推薦
04
02
同等學(xué)力申碩考試成績(jī)的查詢?nèi)掌谕ǔ?huì)在考試結(jié)束后的幾個(gè)月內(nèi)公布。對(duì)于2025年的同等學(xué)力申碩考試,成績(jī)查詢的開放日期定為2025年9月,另外在職人員也需要提前充分了解如何申請(qǐng)復(fù)議以及查詢注意事項(xiàng)等內(nèi)容。
04
02
同等學(xué)力申碩招生流程精簡(jiǎn)概述:考生擇校選專業(yè)后,提交含本科證、學(xué)位證等申請(qǐng)材料,經(jīng)審核錄取免試入學(xué)。完成課程學(xué)習(xí)并參與校內(nèi)考試,再報(bào)名參加全國(guó)統(tǒng)考。統(tǒng)考通過后,完成論文答辯,經(jīng)審核授予碩士學(xué)位證書。
03
31
同等學(xué)力申碩考試是上班族提升學(xué)歷的好機(jī)會(huì),采取“先學(xué)習(xí)后考試”模式,考試科目為外國(guó)語和學(xué)科綜合,通過率高且學(xué)習(xí)方式靈活。2025年5月考試即將來臨,報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)為3月1日-20日,熱門學(xué)校推薦包括對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、華北電力大學(xué)等,整體難度適中,適合工作繁忙的在職人士報(bào)考。
03
29
同等學(xué)力申碩報(bào)考流程主要包括前期準(zhǔn)備與課程學(xué)習(xí),申碩考試報(bào)名與考試,論文撰寫與答辯以及獲得碩士學(xué)位等步驟,另外在職人員報(bào)考時(shí)對(duì)于報(bào)考條件和含金量等內(nèi)容也要提前進(jìn)行了解,以避免報(bào)考時(shí)出現(xiàn)其他情況。
03
28
同等學(xué)力申碩學(xué)制靈活,大多為1.5-2年,部分專業(yè)需3年,完成課程后需在5年內(nèi)通過全國(guó)統(tǒng)考和論文答辯獲碩士學(xué)位。學(xué)費(fèi)較低,普通專業(yè)1.5萬-3萬元,熱門專業(yè)3萬-5萬元,醫(yī)學(xué)、藝術(shù)類可能稍高,可一次性或分期繳納。
03
28
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)同等學(xué)力申碩考試的報(bào)名入口主要有中國(guó)教育考試網(wǎng)和全國(guó)同等學(xué)力人員申請(qǐng)碩士學(xué)位管理工作信息平臺(tái)。前者是教育部教育考試院設(shè)立的官方報(bào)名平臺(tái),具有高度可靠性;全國(guó)同等學(xué)力人員申請(qǐng)碩士學(xué)位管理工作信息平臺(tái)是官方指定報(bào)名渠道之一,也能保障考生的報(bào)名信息安全。
同等學(xué)力申碩熱門關(guān)注
客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)
免費(fèi)咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
關(guān)注小程序
專業(yè)簡(jiǎn)章學(xué)校隨時(shí)查
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”