政策解讀
快速擇校
招生專業:
已選結果:
篩選出328條結果所屬專業 | 專業方向 | 學習期限 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 培訓費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓班 金融學 | 信托與資產管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 私人銀行方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融機構管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 商業銀行經營與管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 統計學 | 互聯網經濟管理與投資決策分析方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 33000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 發展與教育心理學 | 大數據心理學方向 | 2年 | 網絡班 | 深圳市 | 學位證 結業證 | 38000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 技術經濟及管理 | 采購與供應鏈管理方向 | 2年 | 網絡班 | 天津 | 學位證 結業證 | 32000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 技術經濟及管理 | 采購與供應鏈管理方向 | 2年 | 網絡班 | 鄭州市 | 學位證 結業證 | 32000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 技術經濟及管理 | 金融與公共經濟管理方向 | 2年 | 網絡班 | 南京市 | 學位證 結業證 | 32000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 社會學 | 社會工作方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 管理科學與工程 | 現代管理與戰略決策方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 管理科學與工程 | IT項目管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 世界經濟專業方向 | 2年 | 網絡班 | 深圳市 | 學位證 結業證 | 35000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融理論與政策方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 資本市場與風險管控課程方向 | 2年 | 網絡班 | 深圳市 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 農業經濟管理 | 新能源產業發展方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 民商法學 | 民商法學方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 39000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 信用與風險管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 投資銀行方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融信息化方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查