人數">
2019年華南理工大學非全日制碩士研究生招生專業目錄公布,詳情如下:
編碼 | 名稱 | 擬招 人數 |
---|---|---|
101 | 機械與汽車工程學院 | 50 |
085201 | 機械工程 | 20 |
20 | 機械工程在職班 | |
085224 | 安全工程 | 10 |
20 | 安全工程在職班 | |
085234 | 車輛工程 | 20 |
20 | 車輛工程在職班 | |
103 | 土木與交通學院 | 125 |
085213 | 建筑與土木工程 | 20 |
20 | 建筑與土木工程在職班 | |
085222 | 交通運輸工程 | 20 |
20 | 交通運輸工程在職班 | |
125600 | 工程管理 | 85 |
20 | 工程管理在職班 | |
104 | 電子與信息學院 | 30 |
085208 | 電子與通信工程 | 30 |
20 | 電子與通信工程在職班 | |
105 | 電力學院 | 80 |
085207 | 電氣工程 | 80 |
20 | 電氣工程在職班 | 66 |
編碼 | 名稱 | 擬招 人數 |
|||
---|---|---|---|---|---|
21 | 電氣工程單考班 | 14 | |||
106 | 自動化科學與工程學院 | 40 | |||
085210 | 控制工程 | 40 | |||
20 | 控制工程在職班 | 40 | |||
109 | 食品科學與工程學院 | 25 | |||
085231 | 食品工程 | 25 | |||
20 | 食品工程在職班 | ||||
115 | 外國語學院 | 20 | |||
055101 | 英語筆譯 | 20 | |||
20 | 英語筆譯在職班 | ||||
116 | 公共管理學院 | 260 | |||
125200 | 公共管理 | 260 | |||
20 | 行政管理 | ||||
21 | 公共政策與區域發展 | ||||
22 | 教育經濟與管理 | ||||
23 | 土地資源管理 | ||||
117 | 體育學院 | 15 | |||
045201 | 體育教學 | 15 | |||
20 | 體育教學在職班 | ||||
130 | 工商管理學院MBA中心 | 310 | |||
編碼 | 名稱 | 擬招 人數 |
---|---|---|
125100 | 工商管理 | 260 |
20 | 工商管理在職班 | 220 |
21 | 高級管理人員工商管理(EMBA) | 40 |
125300 | 會計 | 30 |
20 | 會計在職班 | 30 |
125600 | 工程管理 | 20 |
20 | 工程管理在職班 | 20 |
132 | 社會工作研究中心 | 50 |
035200 | 社會工作 | 50 |
20 | 社會工作在職班 | |
202 | 軟件學院 | 40 |
085212 | 軟件工程 | 40 |
20 | 軟件工程在職班 | 26 |
21 | 軟件工程單考班 | 14 |
203 | 環境與能源學院 | 20 |
085229 | 環境工程 | 20 |
20 | 環境工程在職班 | |
204 | 生物科學與工程學院 | 40 |
085238 | 生物工程 | 20 |
20 | 生物工程在職班 |
編碼 | 名稱 | 擬招 人數 |
---|---|---|
105500 | 藥學 | 20 |
20 | 藥學在職班 | |
205 | 經濟與貿易學院 | 30 |
025100 | 金融 | 21 |
20 | 金融在職班 | |
085240 | 物流工程 | 9 |
20 | 物流工程在職班 | |
207 | 法學院 | 75 |
035101 | 法律(非法學) | 40 |
20 | 法律在職班 | |
035102 | 法律(法學) | 35 |
20 | 法律在職班 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網