2019年濟(jì)南大學(xué)非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄公布,詳情如下:
學(xué)院編號(hào) | 學(xué)院名稱 | 非全日制招生專業(yè)目錄 |
701 | 文學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)300不區(qū)分研究方向 專業(yè):10其中推免:0 055200新聞與傳播301影像傳播 專業(yè):5其中推免:0 02傳統(tǒng)文化傳播 03新媒體新聞采編實(shí)務(wù) JH無(wú) 055300出版301數(shù)字出版 專業(yè):5其中推免:0 02出版文化 03出版實(shí)務(wù) JH無(wú) |
702 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))300不區(qū)分研究方向 專業(yè):10其中推免:0 |
703 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 無(wú) |
704 | 商學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注025100金融301綠色金融 專業(yè):10其中推免:0 02國(guó)際金融 03普惠金融 JH無(wú) 085240物流工程301物流戰(zhàn)略與規(guī)劃 專業(yè):5其中推免:0 02企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 03大數(shù)據(jù)與智慧物流 04供應(yīng)鏈金融 JH無(wú) 125300會(huì)計(jì)301財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 專業(yè):32其中推免:0 02管理會(huì)計(jì) JH無(wú) |
705 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注055101英語(yǔ)筆譯301英漢-漢英筆譯 專業(yè):15其中推免:0 JH無(wú) |
706 | 政法學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注125200公共管理301政府管理 專業(yè):44其中推免:0 02社會(huì)保障 03公共安全管理 JH無(wú) |
707 | 馬克思主義學(xué)院 | 無(wú) |
708 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注085204材料工程301無(wú)機(jī)非金屬材料 專業(yè):5其中推免:0 02有機(jī)及復(fù)合材料 03金屬材料 04材料加工工程 JH無(wú) |
709 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 無(wú) |
710 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注085201機(jī)械工程301機(jī)電一體化技術(shù) 專業(yè):10其中推免:0 02先進(jìn)制造技術(shù)與裝備 03機(jī)械裝備設(shè)計(jì)與分析 04摩擦潤(rùn)滑理論及工程應(yīng)用 05制造業(yè)信息化技術(shù)及應(yīng)用 JH無(wú) |
711 | 土木建筑學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注085213建筑與土木工程301結(jié)構(gòu)工程 專業(yè):15其中推免:0 02巖土工程 03市政工程 04防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 05工程應(yīng)用力學(xué) 06土木工程建造與管理 JH無(wú) |
712 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注085210控制工程301流程工業(yè)綜合自動(dòng)化 專業(yè):5其中推免:0 02智能信息處理與系統(tǒng)設(shè)計(jì) 03電力傳動(dòng)與電氣控制 04測(cè)控系統(tǒng)與診斷技術(shù) 05智能電網(wǎng)控制工程 JH無(wú) |
713 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注085211計(jì)算機(jī)技術(shù)301互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)工程 專業(yè):8其中推免:0 02嵌入式系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng) 03智能信息處理與應(yīng)用 JH無(wú) |
714 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注085214水利工程301水文學(xué)及水資源 專業(yè):5其中推免:0 02水利水電工程 03地下水科學(xué)與工程 JH無(wú) 085229環(huán)境工程301水污染監(jiān)測(cè)與控制工程與技術(shù) 專業(yè):5其中推免:0 02環(huán)境功能材料開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 03土壤污染控制與修復(fù)技術(shù) JH無(wú) |
715 | 體育學(xué)院 | 無(wú) |
716 | 美術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注135108藝術(shù)設(shè)計(jì)301環(huán)境設(shè)計(jì)研究與實(shí)踐 專業(yè):10其中推免:0 02視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)研究與實(shí)踐 JH無(wú) |
719 | 教育與心理科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注045101教育管理300不區(qū)分研究方向 專業(yè):5其中推免:0 045116心理健康教育300不區(qū)分研究方向 專業(yè):5其中推免:0 045119特殊教育300不區(qū)分研究方向 專業(yè):5其中推免:0 |
720 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 無(wú) |
721 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)制招生研究方向 擬招生人數(shù)備注085235制藥工程301天然產(chǎn)物與藥物化學(xué)工程 專業(yè):5其中推免:0 02化學(xué)制藥工程 03新型藥物制劑研究與開(kāi)發(fā) JH無(wú) 085238生物工程301基因與細(xì)胞工程 專業(yè):5其中推免:0 02微生物工程 03酶工程 04生物活性物質(zhì)與材料的制備 05生物標(biāo)志物與食品安全檢測(cè) 06營(yíng)養(yǎng)工程與生物資源利用 JH無(wú) |
723 | 國(guó)際教育交流學(xué)院 | 無(wú) |
301 | 建筑材料制備與測(cè)試技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 無(wú) |
303 | 光功能材料與成像研究院 | 無(wú) |
307 | 前沿交叉科學(xué)研究院 | 無(wú) |
308 | 表面分析與化學(xué)生物研究院 | 無(wú) |
310 | 智能材料與工程研究院 | 無(wú) |
913 | 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境智能計(jì)算技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 無(wú) |
客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)