研究方向">
2019年北京工業大學非全日制碩士研究生招生專業目錄公布,詳情如下:
學院(部、所)、專業代碼及名稱 | 擬招生 | 考試科目 | 備注 |
001 機械工程與應用電子技術學院 | 24 | ||
085201 機械工程(專業學位) _51 數字化設計與制造及裝備 _52 現代機械系統設計 _53 機電液一體化設計與制造 _54 高端裝備強度與動態分析 | 24 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④809工程力學或813電工學 | 可招單獨考試考生1人 |
004 建筑工程學院 | 40 | ||
085213 建筑與土木工程(專業學位) _51 重大工程結構抗震減震及城市綜合防災減災 _52 可持續、高性能結構體系及其設計理論和方法 _53 城市基礎設施與巖土工程關鍵科學問題 _54 城市水系統健康循環理論與技術 _55 綠色建筑環境與節能技術 | 40 | ①101思想政治理論 ②204英語二或203日語 ③302數學二 ④841結構力學或833土力學或843鋼筋混凝土結構或845水分析化學與水力學或846傳熱學Ⅰ或867流體力學Ⅱ | 1、土木工程(含巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程、土木工程建造與管理、土木工程材料等二級學科)或相近專業考生報考方向可選51~53,考試科目可選841或833或843; 2、給排水或相近專業考生報考方向可選54,考試科目可選845; 3、暖通或相近專業考生報考方向可選55,考試科目應選846或867; 4、可招單獨考試考生1人。 |
011 經濟與管理學院 | 155 | ||
1251 工商管理(專業學位) _50 不區分研究方向 | 105 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | |
1252 公共管理(專業學位) _50 不區分研究方向 | 50 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | |
012 建筑與城市規劃學院 | 18 | ||
0851 建筑學(專業學位) _51 公共建筑及其環境設計 _52 建筑歷史與理論及遺產保護 _53 居住建筑及其環境設計 _54 建筑科學技術與設計 _55 城市設計 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③355建筑學基礎 ④507建筑專業快速設計 | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學專業的考生報考。 |
0853 城市規劃(專業學位) _51 城鄉規劃與設計 _52 城市更新與遺產保護規劃 _53 城市安全與減災規劃 _54 可持續城市設計與社區規劃 _55 生態規劃與園林景觀設計 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③356城市規劃基礎 ④446城市規劃設計 | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學(含園林景觀)專業的考生報考。 |
015 生命科學與生物工程學院 | 13 | ||
085230 生物醫學工程(專業學位) _51 生物醫學電子與信息處理 _52 心血管醫學工程及醫療裝備 _53 大數據與生物信息學 _54 藥物新技術與食品安全 _55 分子醫學與生物醫藥 | 13 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④810解剖生理學或806電子技術或854有機化學或886生物化學與分子生物學 | |
039 城市交通學院 | 8 | ||
085222 交通運輸工程(專業學位) _51 交通規劃與管理技術 _52 交通行為分析與安全技術 _53 交通信息與智能控制技術 _54 路基路面結構與材料 _55 交通基礎設施設計與養護管理 | 8 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④848道路工程或849交通工程 或832交通信息與控制 | 1、51-53方向選849或832; 2、54-55方向選848; 3、可招單獨考試考生1人。 |
061 信息學部 | 157 | ||
085208 電子與通信工程(專業學位) _51 信號與信息處理及其應用技術 _52圖像處理與模式識別技術 _53 多媒體通信技術 _54 無線通信技術 _55 嵌入式系統技術 | 21 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④822信號與系統 | |
085209 集成電路工程(專業學位) _51 集成電路與嵌入式系統設計 _52 人工智能系統設計與集成 _53 集成電路制備工藝及相關技術研究 _54 微電子器件檢測與可靠性評價技術 | 16 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④823半導體物理或824電路分析基礎 | 1、51-52方向選824; 2、53-54方向選823。 |
085210 控制工程(專業學位) _51 自動化裝置與系統設計 _52 智能機器人技術 _53 機器感知與模式識別技術 _54 虛擬現實與人機交互系統 _55 信息管理系統 | 20 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④821自動控制原理 | 可招單獨考試考生1人 |
085211 計算機技術(專業學位) _51 計算機網絡技術 _52 計算機軟件技術 _53 計算機應用技術 _54 信息安全技術 | 50 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④896數據結構 | 可招單獨考試考生1人 |
085212 軟件工程(專業學位) _51 物聯網軟件與系統 _52 軟件工程技術與網絡安全 _53 智能媒體技術與應用 _54 嵌入式軟件與系統 _55 大數據與信息服務工程 | 50 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④892軟件工程領域專業基礎 | 可招單獨考試考生1人 |
062文法學部 | 25 | ||
0352 社會工作(專業學位) _51 社區社會工作 _52 社會治理與社會政策 _53 青少年與學校社會工作 _54 企業社會工作 | 15 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③331社會工作原理 ④437社會工作實務 | |
1252 公共管理(專業學位) _51 社會管理 _52 社會政策評估 _53 教育管理 | 10 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 |
我校2019年非全日制碩士研究生招生專業目錄公布的招生計劃為擬招生人數,學校及各專業實際招生人數將根據教育部和北京市教委當年下達的招生計劃予以調整。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網