推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2019年北京科技大學(xué)非全日制碩士研究生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn),詳情如下:
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 (年) |
全日制 學(xué)費 (萬元/學(xué)年) |
非全日 制學(xué)費 (萬元/學(xué)年) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085206 | 動力工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學(xué)院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085238 | 生物工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 3.4 | 5.4 |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085239 | 項目管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | — | 2.25 |
100 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.5 | 2.3 |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.5 | 1.5 |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080102 | 固體力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨考試各專業(yè)學(xué)制、學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)同對應(yīng)的非全日制專業(yè) 表中劃“—”表示該類研究生2019年不招生 |
推薦簡章
更多>相關(guān)文章推薦
02
23
隨著社會不斷發(fā)展,許多的職員都紛紛選擇在職研究生來不斷的提升自己,山東是全國在職研重點招生地區(qū),那么,山東法學(xué)在職研究生一般什么時候報名?
02
23
新時代的人們越來越意識到學(xué)習(xí)知識的重要性,國家也給予了眾多的在職學(xué)習(xí)機(jī)會。其中有些人認(rèn)為北京地區(qū)名校眾多,學(xué)習(xí)效果更佳,下面就給大家介紹一下,北京在職研究生有哪些專業(yè)還招生?
02
23
隨著在職研究生的發(fā)展,報考在職研究生的人員是越來越多。在眾多報考專業(yè)中,法學(xué)專業(yè)的報考人數(shù)名列前茅,但也有很多人有疑問,法學(xué)在職研究生到底有沒有學(xué)歷?
02
23
在很多想進(jìn)修在職研究生的人心中,心理學(xué)專業(yè)無疑是最為理想的專業(yè)之一,該專業(yè)在社會和企業(yè)中都很受歡迎,報考的人員有很多,那么,考心理學(xué)在職研究生有用嗎?
02
23
隨著越來越多的在職人員通過在職研究生來提升了自身的專業(yè)知識和工作能力后,許多人也開始關(guān)注在職研究生。但報考是需要花費一筆錢的,那么,怎樣考四川在職研究生最省錢?
02
23
對于當(dāng)前奮斗在職場中的每一位員工來說,想要取得更大的成就需要投入更多的時間和精力,大家在進(jìn)步的過程中也漸漸感到了無形的壓力,為了緩解這種壓力,很多人在咨詢在職研究生報考專業(yè)的問題,那么,在職研究生有沒有醫(yī)學(xué)專業(yè)?
非全日制研究生熱門關(guān)注
在職研究生最新新聞
更多>客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
專業(yè)簡章學(xué)校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”