2019年中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄,詳情如下:
院系碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 入學(xué)方式 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費 | 總成績計算 | 擬接收 推免 | 擬接收 全日制招考 | 擬接收 非全日制招考 |
001 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 73 | 12 | 無 |
168 | 研究生院科學(xué)島分院 | 070204 | 等離子體物理 | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比40% | 150 | 155 | 無 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | |||||||||
070207 | 光學(xué) | |||||||||
071011 | 生物物理學(xué) | |||||||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | |||||||||
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | |||||||||
080501 | 材料物理與化學(xué) | |||||||||
080705 | 制冷及低溫工程 | |||||||||
081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | |||||||||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | |||||||||
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | |||||||||
082701 | 核能科學(xué)與工程 | |||||||||
082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | |||||||||
085201 | 機械工程 | |||||||||
085203 | 儀器儀表工程 | |||||||||
085204 | 材料工程 | |||||||||
085206 | 動力工程 | |||||||||
085210 | 控制工程 | |||||||||
085211 | 計算機技術(shù) | |||||||||
085216 | 化學(xué)工程 | |||||||||
085226 | 核能與核技術(shù)工程 | |||||||||
085229 | 環(huán)境工程 | |||||||||
085238 | 生物工程 | |||||||||
125600 | 工程管理(MEM) | 管理類聯(lián)考 | 非全日制 | 待定 | 無 | 無 | 20 | |||
169 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 85 | 47 | 無 |
080502 | 材料學(xué) | |||||||||
080503 | 材料加工工程 | |||||||||
0805Z1 | 腐蝕科學(xué)與防護(hù) | |||||||||
085204 | 材料工程 | |||||||||
170 | 天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺) | 070401 | 天體物理 | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 8 | 23 | 無 |
070402 | 天體測量與天體力學(xué) | |||||||||
0704Z1 | 天文技術(shù)與方法 | |||||||||
085208 | 電子與通信工程 | |||||||||
172 | 南京天文儀器研制中心 | 0704Z1 | 天文技術(shù)與方法 | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 1 | 2 | 無 |
173 | 納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 070304 | 物理化學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 25 | 26 | 無 |
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | |||||||||
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | |||||||||
085208 | 電子與通信工程 | |||||||||
085209 | 集成電路工程 | |||||||||
085216 | 化學(xué)工程 | |||||||||
085238 | 生物工程 | |||||||||
174 | 蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所 | 071000 | 生物學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 16 | 11 | 無 |
080202 | 機械電子工程 | |||||||||
080300 | 光學(xué)工程 | |||||||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||||||
085201 | 機械工程 | |||||||||
085202 | 光學(xué)工程 | |||||||||
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||||||
085238 | 生物工程 | |||||||||
175 | 應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 070301 | 無機化學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 80 | 83 | 無 |
070302 | 分析化學(xué) | |||||||||
070303 | 有機化學(xué) | |||||||||
070304 | 物理化學(xué) | |||||||||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | |||||||||
0703Z1 | 應(yīng)用化學(xué) | |||||||||
085216 | 化學(xué)工程 | |||||||||
203 | 物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 200 | 37 | 無 |
070400 | 天文學(xué) | |||||||||
080300 | 光學(xué)工程 | |||||||||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | |||||||||
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |||||||||
085202 | 光學(xué)工程 | |||||||||
085226 | 核能與核技術(shù)工程 | |||||||||
204 | 管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 見學(xué)院簡章 | 初試成績不計政治、復(fù)試成績占比50% | 130 | 180 | 452 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 8000元/學(xué)年 | ||||||||
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | |||||||||
085239 | 項目管理(MPM) | 單考 | 非全日制 | 共計8萬元(、二學(xué)年初各繳4萬元) | ||||||
085240 | 物流工程 | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | |||||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | |||||||||
120200 | 工商管理 | |||||||||
125100 | 工商管理(MBA) | 管理類聯(lián)考 | 全日制 | 見學(xué)院簡章 | 復(fù)試成績占比%50 | |||||
非全日制 | ||||||||||
206 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比3/7 | 210 | 92 | 無 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | |||||||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | |||||||||
207 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比5/13 | 100 | 90 | 無 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | |||||||||
085238 | 生物工程 | |||||||||
208 | 地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比30% | 77 | 33 | 無 |
070800 | 地球物理學(xué) | |||||||||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | |||||||||
077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | |||||||||
085217 | 地質(zhì)工程 | 單考 | 共計3萬元(學(xué)年初繳清) | |||||||
推免 | 8000元/學(xué)年 | 無 | ||||||||
209 | 工程科學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比40% | 165 | 20 | 無 |
080200 | 機械工程 | |||||||||
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | |||||||||
085201 | 機械工程 | |||||||||
085203 | 儀器儀表工程 | |||||||||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 復(fù)試成績占比1/3 | ||||||||
085206 | 動力工程 | |||||||||
210 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 290 | 40 | 無 |
081000 | 信息與通信工程 | |||||||||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比40% | ||||||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||||||
085208 | 電子與通信工程 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | ||||||||
085210 | 控制工程 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比40% | ||||||||
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||||||
211 | 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 媒介文化與哲學(xué)方向:復(fù)試成績占比37.5% | 20 | 90 | 無 |
其他方向:復(fù)試成績占比50% | ||||||||||
055101 | 英語筆譯 | 共計4萬元(、二學(xué)年初各繳2萬元) | 復(fù)試成績占比50% | |||||||
055200 | 新聞與傳播 | 復(fù)試成績占比37.5% | ||||||||
065100 | 文物與博物館 | 復(fù)試成績占比50% | ||||||||
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 8000元/學(xué)年 | ||||||||
215 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比1/3 | 125 | 46 | 無 |
085211 | 計算機技術(shù) | |||||||||
085212 | 軟件工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 共計3.6萬元(、二學(xué)年初各繳1.8萬元) | 無 | 無 | 30 | |||
216 | 公共事務(wù)學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比3/7 | 20 | 24 | 無 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 推免、法碩聯(lián)考 | 全日制 | 共計3.6萬元(、二、三學(xué)年初各繳1.2萬元) | ||||||
120400 | 公共管理 | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | |||||
125200 | 公共管理(MPA) | 管理類聯(lián)考 | 非全日制 | 共計7萬元(、二學(xué)年初各繳3.5萬元) | 復(fù)試成績占比50% | 無 | 無 | 110 | ||
217 | 環(huán)境科學(xué)與光電技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 7 | 15 | 無 |
077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | |||||||||
085229 | 環(huán)境工程 | |||||||||
219 | 微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比40% | 45 | 35 | 無 |
085209 | 集成電路工程 | |||||||||
221 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比40% | 30 | 20 | 無 |
225 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 4 | 546 | 無 |
085212 | 軟件工程 | 共計4萬元(、二學(xué)年初各繳2萬元) | ||||||||
226 | 納米學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 共計3萬元(、二學(xué)年初各繳1.5萬元) | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 無 | 230 | 無 |
085216 | 化學(xué)工程 | |||||||||
229 | 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 0701J1 | 數(shù)學(xué)(數(shù)據(jù)科學(xué)) | 推免、統(tǒng)考 (注:此五個專業(yè)同屬我校自主設(shè)置一級交叉學(xué)科“數(shù)據(jù)科學(xué)”) | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比1/3 | 38 | 22 | 無 |
0710J1 | 生物學(xué)(數(shù)據(jù)科學(xué)) | |||||||||
0714J1 | 統(tǒng)計學(xué)(數(shù)據(jù)科學(xué)) | |||||||||
0810J1 | 信息與通信工程(數(shù)據(jù)科學(xué)) | |||||||||
0812J1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(數(shù)據(jù)科學(xué)) | |||||||||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 推免、統(tǒng)考 | 初試成績不計政治、復(fù)試成績占比50% | |||||||
085211 | 計算機技術(shù) | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比1/3 | ||||||||
231 | 國家同步輻射實驗室 | 070200 | 物理學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 35 | 20 | 無 |
070300 | 化學(xué) | |||||||||
080300 | 光學(xué)工程 | |||||||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | |||||||||
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |||||||||
085226 | 核能與核技術(shù)工程 | |||||||||
232 | 火災(zāi)科學(xué)國家重點實驗室 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 60 | 5 | 無 |
085224 | 安全工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 共計2.5萬元(、二學(xué)年初各繳1.25萬元) | 無 | 無 | 15 | |||
234 | 合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國家研究中心 | 070200 | 物理學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比%50 | 95 | 10 | 無 |
070300 | 化學(xué) | |||||||||
070100 | 生物學(xué) | 同“生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-生命科學(xué)學(xué)學(xué)院” | ||||||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 復(fù)試成績占比%50 | ||||||||
911 | 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-附屬醫(yī)院 | 071000 | 生物學(xué) | 推免、統(tǒng)考 | 全日制 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比5/13 | 20 | 30 | 無 |
085238 | 生物工程 |
注:
1、各單位招生計劃后期可能根據(jù)國家實際下達(dá)計劃數(shù)、接收推免情況及入學(xué)考試情況等有所增減;
2、考生報名條件及要求等見教育部發(fā)布的當(dāng)年《全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》及《全國碩士研究生招生公告》,“同等學(xué)力”報考須事先咨詢相關(guān)學(xué)院;
3、考生須通過教育部網(wǎng)報系統(tǒng)的學(xué)歷(學(xué)籍)信息校驗,因特殊原因未能通過校驗的,務(wù)必在現(xiàn)場確認(rèn)前提供學(xué)信網(wǎng)出具的有效學(xué)歷(學(xué)籍)認(rèn)證材料。具體見我校發(fā)布的當(dāng)年《碩士研究生招生網(wǎng)報公告》;
4、MBA、MPA、MEM、MPM有畢業(yè)年限要求,未達(dá)年限報考者,后果自負(fù);
5、具體信息詳見各學(xué)院招生簡章,以學(xué)院簡章為準(zhǔn),由學(xué)院負(fù)責(zé)解釋。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)