2019年安徽工業大學非全日制碩士研究生招生專業目錄公布,詳情如下:
院系所 | 類型 | 專業 | 研究方向 | 擬招生 總數 | 擬招收 統考生數 | 擬招收 推免生數 |
冶金工程學院 | 非全日制 | 085204 材料工程(材料成型方向) | 01 材料成形裝備及過程控制 02 塑性變形機制與工藝優化 03 先進材料制備與特種成形技術 04 精密塑性成形工藝與模具技術 05 金屬液態成形 06 智能制造 | 1 | 1 | 0 |
非全日制 | 085205 冶金工程 | 01鋼鐵冶金新工藝與新理論 02未來煉鐵技術 03冶金過程數學物理模擬 04冶金過程污染物減排與固廢資源綜合利用新技術 05冶金與材料過程物理化學 06特殊鋼及外場冶金 07純凈鋼冶煉理論與技術研究 08凝固理論及連鑄新工藝 09稀貴金屬高效分離提取與資源循環 10有色金屬功能化材料開發與應用 | 1 | 1 | 0 | |
材料科學與工程學院 | 全日制 | 085204 材料工程 | 01金屬材料組織與性能控制 02能源材料及應用 03材料表面工程 04焊接技術與工程 05無機非金屬材料及應用 | 22 | 19 | 3 |
非全日制 | 1 | 1 | 0 | |||
化學與化工學院 | 全日制 | 085216 化學工程 | 01煤綜合利用與冶金焦炭質量 02煤焦油與煤瀝青綜合利用 03練焦煤資源配置與優化 04新型煤基炭材料及催化劑制備與應用 05煤焦化產品深度分離與綠色利用 06化工生產過程優化與系統節能及其裝備自動控制 07精細化學品合成與高效轉化 08高性能電極材料與光電信息技術 09生物質催化轉化與應用 | 37 | 35 | 2 |
非全日制 | 1 | 1 | 0 | |||
機械工程學院 | 全日制 | 085201 機械工程 | 1.機電液系統的驅動、控制與自動化 2.CAD/CAM/CAE 3.高速、高效、超精密加工及裝備 4.流體傳動與控制 5.先進成形技術與表面工程 6.機械系統動力學與機器人 7.機械數字化設計與分析 8.車輛系統動力學及控制 9.車輛綜合節能與新能源汽車技術 | 34 | 31 | 3 |
非全日制 | 7 | 7 | 0 | |||
電氣與信息工程學院 | 非全日制 | 085207 電氣工程 | 01電力系統及其自動化 02電力電子與電力傳動 03電機與電器 04工業電氣自動化 05高電壓與絕緣技術 06電磁測量技術及儀器 07電工理論與新技術 08電氣工程中的信息與控制技術 | 10 | 10 | 0 |
非全日制 | 085210 控制工程 | 01工業生產過程建模與控制 02智能控制理論與應用 03復雜工業過程綜合自動化 04控制、決策與管理一體化技術 05計算機控制技術及應用 06大數據與工業物聯網技術 07智能檢測與先進控制 08圖像處理與機器視覺 09人工智能與先進制造技術應用 10生產過程故障預報與安全運維 | 1 | 1 | 0 | |
006計算機科學與技術學院 聯系人:張老師 電話:0555-2315543 網頁鏈接:http://jsjxy.ahut.edu.cn/ | 全日制 | 081200 計算機科學與技術 | 01算法理論 02人工智能與認知科學 03可信軟件與信息安全 04數據倉庫與數據挖掘 05計算機網絡與無線傳感網絡 06圖像處理與模式識別 07深度學習與智能交互 08服務計算 09軟件工程 | 18 | 15 | 3 |
全日制 | 085211 計算機技術 | 01計算機檢測與控制技術 02軟件開發方法與技術 03人工智能 04嵌入式系統 05圖形處理與模式識別 06計算機網絡與信息安全 07生物芯片分析技術 | 27 | 26 | 1 | |
非全日制 | 5 | 5 | 0 | |||
建筑工程學院 | 全日制 | 085213 建筑與土木工程 | 01結構工程 02防災減災及防護工程 03巖土工程 04土木工程建造與管理 05市政工程 06綠色建筑 07供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 22 | 20 | 2 |
非全日制 | 6 | 6 | 0 | |||
管理科學與工程學院 | 非全日制 | 085236 工業工程 | 01生產計劃與調度 02企業資源計劃(ERP) 03質量管理與質量工程 04系統建模與仿真 05創造工程與知識產權管理 06物流設施與規劃 07項目管理 | 2 | 2 | 0 |
非全日制 | 085240 物流工程 | 01物流與供應鏈管理 02電商物流 03運輸管理 04物流信息系統 05應急物流管理 06物流金融 07物流規劃 | 3 | 3 | 0 | |
商學院 | 非全日制 | 085239 項目管理 | 01項目運營管理 02項目財務管理 03項目質量管理 04項目風險管理 | 15 | 15 | 0 |
非全日制 | 125100 工商管理 | 01戰略與人力資源 02金融與財務 03營銷與貿易 04物流與運作 05項目管理 | 83 | 83 | 0 | |
全日制 | 125300 會計 | 01審計鑒證與管理咨詢(CPA) 02資本運營與財務管理(CFO) 03管理會計師(CMA) | 60 | 59 | 1 | |
非全日制 | 10 | 10 | 0 | |||
公共管理與法學院 | 非全日制 | 125200 公共管理 | 01科技政策與科技創新管理 02公共安全管理 03地方政策管理與社會治理 04公共經濟管理 05城鎮化與生態治理 | 40 | 40 | 0 |
非全日制 | 035101 法律(非法學) | 00不區分研究分向 | 2 | 2 | 0 | |
全日制 | 13 | 12 | 1 | |||
非全日制 | 035102 法律(法學) | 00不區分研究分向 | 3 | 3 | 0 | |
全日制 | 16 | 15 | 1 | |||
藝術與設計學院 | 全日制 | 085237 工業設計工程 | 01工業產品設計 02信息與交互設計 03環境藝術設計 04視覺設計與數字傳播 | 20 | 18 | 2 |
非全日制 | 5 | 5 | 0 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網