2019年河北地質大學非全日制研究生招生專業目錄,詳情如下:
序號 | 學術型專業/專業學位類別(領域)代碼 | 學術型專業/專業學位類別(領域)名稱 | 學習 方式 |
1 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 |
2 | 020204 | 金融學 | 全日制 |
3 | 020208 | 統計學 | 全日制 |
4 | 030105 | 民商法學 | 全日制 |
5 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 |
6 | 070104 | 應用數學 | 全日制 |
7 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 全日制 |
8 | 070902 | 地球化學 | 全日制 |
9 | 070903 | 古生物學與地層學 | 全日制 |
10 | 070904 | 構造地質學 | 全日制 |
11 | 070905 | 第四紀地質學 | 全日制 |
12 | 080502 | 材料學 | 全日制 |
13 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
14 | 081201 | 計算機系統結構 | 全日制 |
15 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 |
16 | 081203 | 計算機應用技術 | 全日制 |
17 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 全日制 |
18 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 全日制 |
19 | 081803 | 地質工程 | 全日制 |
20 | 083001 | 環境科學 | 全日制 |
21 | 083002 | 環境工程 | 全日制 |
22 | 087100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
23 | 120201 | 會計學 | 全日制 |
24 | 120202 | 企業管理 | 全日制 |
25 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
26 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 |
27 | 120401 | 行政管理 | 全日制 |
28 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 |
29 | 025100 | 金融(專業學位) | 全日制 |
30 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 全日制 |
31 | 085217 | 地質工程(專業學位) | 全日制 |
32
| 125100 | 工商管理(專業學位) | 全日制 非全日制 |
33 | 125300 | 會計(專業學位) | 全日制 |
34 | 125600 | 工程管理(專業學位) | 全日制 非全日制
|
35 | 135108 | 藝術設計(專業學位) | 全日制 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網