代碼 學(xué)院名稱 學(xué)位">
2019年深圳大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄公布了,詳情如下:
序號(hào) | 學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)位類型 學(xué)科類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 擬招 人數(shù) |
1 | 004 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035101 | 法律(非法學(xué))(非全日制) | 3 | 33 |
2 | 004 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035102 | 法律(法學(xué))(非全日制) | 3 | 34 |
3 | 005 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 3 | 124 |
4 | 005 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 |
5 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 46 |
6 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125300 | 會(huì)計(jì)(非全日制) | 3 | 80 |
7 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 15 |
8 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(非全日制) | 3 | 8 |
9 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(非全日制) | 3 | 8 |
10 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語)(非全日制) | 3 | 8 |
11 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(非全日制) | 3 | 8 |
12 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045118 | 學(xué)前教育(非全日制) | 3 | 8 |
13 | 019 | 人文學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045300 | 漢語國際教育(非全日制) | 3 | 10 |
14 | 021 | 心理與社會(huì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 14 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)