2019年蘇州科技大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
蘇州科技大學2019年碩士研究生擬招生專業 | |||
學院 | 招生專業所屬一級學科或專業學位類別名稱 | 招生專業代碼、名稱 | 學習方式 |
001 建筑與城市規劃學院 | 建筑學★▲ | 081300 建筑學 | 全日制 |
城鄉規劃學★ | 083300 城鄉規劃學 | ||
風景園林學▲ | 083400 風景園林學 | ||
工程 | 085213(專業學位)建筑與土木工程 | ||
城市規劃 | 085300(專業學位)城市規劃 | ||
風景園林 | 095300(專業學位)風景園林 | ||
002 環境科學與工程學院 | 環境科學與工程★ | 083001 環境科學 | 全日制 |
083002 環境工程 | |||
土木工程★▲ | 081403 市政工程 | ||
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | |||
工程 | 085229(專業學位)環境工程 | ||
085213(專業學位)建筑與土木工程 | |||
003 土木工程學院 | 土木工程★▲ | 081401 巖土工程 | 全日制 |
081402 結構工程 | |||
081405 防災減災工程及防護工程 | |||
081406 橋梁與隧道工程 | |||
管理科學與工程 | 120100 管理科學與工程 | ||
材料科學與工程★ | 080502 材料學 | ||
工程 | 085213(專業學位)建筑與土木工程 | 全日制/非全日制 | |
004 電子與信息工程學院 | 光學工程▲ | 080300 光學工程 | 全日制 |
計算機科學與技術 | 081200計算機科學與技術 | ||
工程 | 085213(專業學位)建筑與土木工程 | ||
005 商學院 | 管理科學與工程 | 120100 管理科學與工程 | 全日制 |
金融 | 025100(專業學位)金融 | ||
006 人文學院 | 世界史▲ | 060300 世界史 | 全日制 |
中國史 | 060200 中國史 | ||
教育 | 045103(專業學位)學科教學(語文) | ||
007 教育與公共管理學院 | 哲學 | 010102 中國哲學 | 全日制 |
010105 倫理學 | |||
010108 科學技術哲學 | |||
教育 | 045116(專業學位)心理健康教育 | ||
008 數理學院 | 數學▲ | 070101 基礎數學 | |
070103 概率論與數理統計 | 全日制 | ||
070104 應用數學 | |||
光學工程▲ | 080300 光學工程 | ||
材料科學與工程★ | 080501 材料物理與化學 | ||
物理學 | 070200 物理學 | ||
教育 | 045104(專業學位)學科教學(數學) | ||
009 化學生物與材料工程學院 | 化學工程與技術 | 081702 化學工藝 | 全日制 |
081704 應用化學 | |||
材料科學與工程★ | 080502 材料學 | ||
工程 | 085229(專業學位)環境工程 | ||
010 傳媒與視覺藝術學院 | 藝術 | 135107(專業學位)美術 | 全日制/非全日制 |
135108(專業學位)藝術設計 | |||
011 外國語學院 | 教育 | 045108(專業學位)學科教學(英語) | 全日制 |
012 音樂學院 | 藝術 | 135101(專業學位)音樂 | 全日制 |
013 機械工程學院 | 機械工程 | 080200 機械工程 | 全日制 |
說明:★省優勢學科 ▲省重點學科 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網