2018年內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
招生學(xué)院(擬招生人數(shù),(含推免生))、專業(yè)、研究方向 | 考試科目 | 備注 |
001機(jī)械學(xué)院(95人) |
| 高老師 |
080200 機(jī)械工程 |
| 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。本學(xué)科也接收工業(yè)工程學(xué)科的考生。
|
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④801機(jī)械原理 | |
085201機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) |
| |
- 00(全日制) 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④801機(jī)械原理 | |
- 10(非全日制) 不區(qū)分研究方向 | ||
085203 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)二 ③301數(shù)學(xué)二④803測(cè)控技術(shù)基礎(chǔ) | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
002理學(xué)院(58人) |
| 蘇老師 |
070100 數(shù)學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③609數(shù)學(xué)分析 ④806高等代數(shù) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。
|
- 01(全日制)計(jì)算數(shù)學(xué) | ||
- 02(全日制)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | ||
- 03(全日制)應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
- 04(全日制)運(yùn)籌學(xué)與控制論 | ||
077401物理電子學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③608高等數(shù)學(xué)④807普通物理(含力學(xué)、熱學(xué)、光學(xué)、電磁學(xué)) | |
- 01(全日制)功能材料理論設(shè)計(jì) | ||
- 02(全日制)固體材料微結(jié)構(gòu) | ||
- 03(全日制)物理理論及技術(shù)的應(yīng)用研究 | ||
080100 力學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④808材料力學(xué) | 博士授權(quán)學(xué)科。 同等學(xué)力考生須加試: 《工程力學(xué)》,北京科技大學(xué)、東北大學(xué)編著,高等教育出版社。 |
- 01(全日制)一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | ||
- 02(全日制)固體力學(xué) | ||
- 03(全日制)工程力學(xué) | ||
071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③608高等數(shù)學(xué)④805概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)抽樣調(diào)查 | ||
- 02(全日制)概率統(tǒng)計(jì)及其應(yīng)用 | ||
- 03 (全日制)生物信息統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | ||
003信息工程學(xué)院(97) |
| 全老師 |
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)分析 | ||
- 02(全日制)人工智能 | ||
- 03(全日制)嵌入式系統(tǒng) | ||
- 04(全日制)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | ||
081000信息與通信工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④810信號(hào)與系統(tǒng) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)通信與信息系統(tǒng) | ||
- 02(全日制)信號(hào)與信息處理 | ||
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |
- 01(全日制)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)分析技術(shù) | ||
- 02(全日制)人工智能與模式識(shí)別 | ||
- 03(全日制)嵌入式技術(shù) | ||
- 04 (全日制)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
- 05 (全日制) 管理信息系統(tǒng) | ||
- 11(非全日制)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)分析技術(shù) | ||
- 12(非全日制)人工智能與模式識(shí)別 | ||
- 13(非全日制)嵌入式技術(shù) | ||
- 14 (非全日制)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
- 15 (非全日制) 管理信息系統(tǒng) | ||
085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) |
| |
- 01 (全日制)現(xiàn)代通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)及應(yīng)用 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④809模擬電子技術(shù)或812光電子技術(shù) | |
- 02 (全日制)信號(hào)與信息處理技術(shù) | ||
- 03 (全日制)應(yīng)用電子技術(shù) | ||
- 04 (全日制)半導(dǎo)體光電器件設(shè)計(jì)與應(yīng)用 | ||
085212軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)軟件工程與項(xiàng)目管理 | ||
- 02(全日制) 云計(jì)算與大數(shù)據(jù)分析 | ||
- 03(全日制) 多媒體信息處理 | ||
004化工學(xué)院(105人) |
| 崔老師 |
081700 化學(xué)工程與技術(shù) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 ④814物理化學(xué) | 博士授權(quán)學(xué)科。 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制) 化學(xué)工程 | ||
- 02(全日制) 化學(xué)工藝 | ||
- 03(全日制) 生物化工 | ||
- 04(全日制) 應(yīng)用化學(xué) | ||
- 05(全日制) 工業(yè)催化 | ||
085216 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 ④814物理化學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
- 10(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
005能源與動(dòng)力工程學(xué)院(76人) |
| 胡老師 |
080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④815工程流體力學(xué) | 博士授權(quán)學(xué)科。 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)工程熱物理 | ||
- 02(全日制)熱能工程 | ||
- 03(全日制)動(dòng)力機(jī)械及工程 | ||
- 04(全日制)流體機(jī)械及工程 | ||
- 05 (全日制)風(fēng)能太陽(yáng)能動(dòng)力工程 | ||
- 06 (全日制) 化工過(guò)程機(jī)械 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④813過(guò)程設(shè)備設(shè)計(jì) | 此方向研究生在化工學(xué)院培養(yǎng)。只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
083002環(huán)境工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④817環(huán)境工程學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)環(huán)境污染治理工程 | ||
- 02(全日制)固體廢棄物處理與資源化 | ||
- 03(全日制)污染物的環(huán)境行為與生態(tài)效應(yīng) | ||
085206 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④815工程流體力學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
- 10(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
006材料科學(xué)與工程學(xué)院(90人) |
| 郭老師 |
080500 材料科學(xué)與工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④818材料科學(xué)基礎(chǔ) | 博士授權(quán)學(xué)科。 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制) 新材料研究與開發(fā) | ||
- 02(全日制) 材料液態(tài)成形及質(zhì)量控制 | ||
- 03(全日制) 材料塑性成形及質(zhì)量控制 | ||
- 04(全日制) 材料焊接及質(zhì)量控制 | ||
- 05(全日制) 材料表面處理及強(qiáng)化 | ||
- 06(全日制) 冶金傳輸及其質(zhì)量控制 | ||
085204材料工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④818材料科學(xué)基礎(chǔ) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制) 新材料研究與開發(fā) | ||
- 02(全日制) 材料加工及其成型技術(shù) | ||
- 03(全日制) 材料表面強(qiáng)化與改性 | ||
- 04(全日制) 冶金傳輸及其質(zhì)量控制 | ||
- 11(非全日制) 新材料研究與開發(fā) | ||
- 12(非全日制) 材料加工及其成型技術(shù) | ||
- 13(非全日制) 材料表面強(qiáng)化與改性 | ||
- 14(非全日制) 冶金傳輸及其質(zhì)量控制 | ||
007管理學(xué)院(61人) |
| 李老師 |
020204金融學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④820宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)金融數(shù)量分析 | ||
- 02(全日制)宏觀金融政策研究 | ||
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
- 01(全日制)產(chǎn)業(yè)組織理論與實(shí)踐 | ||
- 02(全日制)區(qū)域發(fā)展與產(chǎn)業(yè)政策 | ||
120200 工商管理 |
| |
- 01(全日制)會(huì)計(jì)學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④819管理學(xué) | |
- 02(全日制)企業(yè)管理 | ||
- 03(全日制)旅游管理 | ||
- 04(全日制)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | ||
085240 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③303數(shù)學(xué)三④819管理學(xué) | 該學(xué)科只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
008土木工程學(xué)院(116人) |
| 張老師 |
081400土木工程 |
| 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)巖土工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④822結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
- 02 (全日制)結(jié)構(gòu)工程 | ||
- 03 (全日制)市政工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④823流體力學(xué) | |
- 04 (全日制)供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | ||
- 05(全日制)防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④822結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
- 06(全日制)地下工程與地質(zhì)技術(shù) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④825地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ) | 此方向研究生在礦業(yè)學(xué)院培養(yǎng)。只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
082301交通運(yùn)輸工程 |
|
|
- 01(全日制) 道路與鐵道工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④824路基路面工程 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 02(全日制)交通信息工程及控制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④809模擬電子技術(shù) | 此方向研究生在信息工程學(xué)院培養(yǎng)。只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 03(全日制)載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④816汽車運(yùn)用工程 | 此方向研究生在能源與動(dòng)力工程學(xué)院培養(yǎng)。只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
085213建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) |
|
|
- 01 (全日制)巖土工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 ④822結(jié)構(gòu)力學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 02 (全日制)結(jié)構(gòu)工程 | ||
- 03(全日制)市政工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 ④823流體力學(xué) | |
- 04(全日制)供熱、供燃?xì)饧翱照{(diào)工程 | ||
- 05 (全日制)防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 ④822結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
- 06 (全日制)道路橋梁 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④824路基路面工程 | |
125600 工程管理(專業(yè)學(xué)位) | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④—無(wú) | 該學(xué)科不接收推免生。 |
- 10 (非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
009輕工與紡織學(xué)院(11人) |
| 瞿老師 |
085220 紡織工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 ④827 紡織材料學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。本學(xué)科接收輕化工程、應(yīng)用化學(xué)、高分子材料與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、服裝設(shè)計(jì)與工程等學(xué)科考生。 |
- 01 (全日制)紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | ||
- 02 (全日制)紡織化學(xué)染整工程 | ||
- 03 (全日制)蒙古族服飾設(shè)計(jì)及加工技術(shù) | ||
010MBA教育中心(230人) |
| 段老師 |
125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④—無(wú) | 該學(xué)科不接收推免生。 |
- 10 (非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
011馬克思主義學(xué)院(11人) |
| 吳老師 |
030501馬克思主義基本原理 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612馬克思主義理論綜合④828當(dāng)代社會(huì)主義理論與實(shí)踐 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
030505思想政治教育 | ||
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
012外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(50人) |
| 馬老師 |
050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | ①101思想政治理論②240日語(yǔ)(二外)③613基礎(chǔ)英語(yǔ)④829英語(yǔ)專業(yè)綜合 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01 (全日制)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | ||
- 02 (全日制)外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | ||
055100 翻譯(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語(yǔ)③357英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)④448漢語(yǔ)寫作與百科知識(shí) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)英語(yǔ)筆譯 | ||
- 10(非全日制)英語(yǔ)筆譯 | ||
013電力學(xué)院(99人) |
| 劉老師 |
080802電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④831電路 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。非電氣工程及自動(dòng)化、自動(dòng)化專業(yè)考生復(fù)試時(shí)須加試《電機(jī)學(xué)》科目,加試成績(jī)合格方能錄取。
|
- 01(全日制)電力系統(tǒng)規(guī)劃運(yùn)行分析 | ||
- 02(全日制)新能源發(fā)電與智能電網(wǎng) | ||
- 03(全日制)電氣設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷 | ||
080804電力電子與電力傳動(dòng) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④831電路 | |
- 01(全日制) 新能源發(fā)電與控制及儲(chǔ)能技術(shù) | ||
- 02(全日制) 電力電子系統(tǒng)建模、仿真與控制 | ||
- 03(全日制) 智能電網(wǎng)中的電力電子技術(shù) | ||
081100 控制科學(xué)與工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④830自動(dòng)控制原理 | |
- 01(全日制)控制理論與控制工程 | ||
- 02(全日制)檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | ||
- 03(全日制)模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | ||
085210 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④830自動(dòng)控制原理 | |
- 01(全日制)計(jì)算機(jī)控制技術(shù)與工程 | ||
- 02(全日制)控制理論及其在工程中的應(yīng)用 | ||
- 03(全日制)自動(dòng)檢測(cè)及智能化儀表 | ||
- 04(全日制)電力電子學(xué)及其控制技術(shù) | ||
085207 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④831電路 | |
- 01 (全日制)電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | ||
- 02 (全日制)電力電子在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用 | ||
- 03 (全日制)新能源發(fā)電與控制技術(shù) | ||
- 11 (非全日制)電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | ||
- 12 (非全日制)電力電子在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用 | ||
- 13 (非全日制)新能源發(fā)電與控制技術(shù) | ||
014 建筑學(xué)院(79人) |
| 李老師 |
081300 建筑學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③615建筑知識(shí)綜合④501建筑快速設(shè)計(jì) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 快速設(shè)計(jì)考試考生需自備A2號(hào)不透明硬紙圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。 調(diào)劑考生需加試快速設(shè)計(jì)。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③616城市規(guī)劃知識(shí)綜合④502城規(guī)快速設(shè)計(jì) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 快速設(shè)計(jì)考試考生需自備A2號(hào)不透明硬紙圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。 調(diào)劑考生需加試快速設(shè)計(jì)。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
130500 設(shè)計(jì)學(xué) |
|
|
- 01(全日制) 環(huán)境設(shè)計(jì) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③614設(shè)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)④832設(shè)計(jì)學(xué)(建筑)專題設(shè)計(jì) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。專題設(shè)計(jì)考試考生需自備2號(hào)繪圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。 |
- 02(全日制) 設(shè)計(jì)歷史與理論 | ||
- 03(全日制)服飾文化與藝術(shù)設(shè)計(jì) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③611中國(guó)服裝史 ④826藝術(shù)概論 | 此方向研究生在輕工與紡織學(xué)院培養(yǎng)。該研究方向也接收服裝設(shè)計(jì)與工程、服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、美術(shù)學(xué)、平面設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)等專業(yè)畢業(yè)生。只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
-04(全日制) 工業(yè)設(shè)計(jì) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③619工業(yè)設(shè)計(jì)理論④804設(shè)計(jì)學(xué)(工業(yè)設(shè)計(jì))專業(yè)設(shè)計(jì) | 此方向研究生在機(jī)械學(xué)院培養(yǎng)。只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。專業(yè)設(shè)計(jì)考試考生需自備A3繪圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。 |
085100建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③355建筑學(xué)基礎(chǔ)④501建筑快速設(shè)計(jì) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 快速設(shè)計(jì)考試考生需自備A2號(hào)不透明硬紙圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。 調(diào)劑考生需加試快速設(shè)計(jì)。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
015 人文學(xué)院(48人) |
| 王老師 |
030400 民族學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③617民族學(xué)通論④833民族學(xué)理論與方法 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。
|
- 01(全日制)民族學(xué) | ||
- 02(全日制)馬克思主義民族理論與政策 | ||
- 03(全日制)中國(guó)少數(shù)民族史 | ||
- 04(全日制) 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | ||
035200社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③331社會(huì)工作原理④437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | |
- 00 (全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
- 10 (非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
016 國(guó)際商學(xué)院(12人) |
| 楊老師 |
120400公共管理 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③610管理學(xué)概論④821公共經(jīng)濟(jì)學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。跨學(xué)科考生復(fù)試須加試經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué):《經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué)基礎(chǔ)》,應(yīng)惠芬著,浙江大學(xué)出版社,2011年第1版。 |
- 01(全日制)行政管理 | ||
- 02(全日制)公共政策 | ||
- 03(全日制)教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)