2018年天津科技大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
學院名稱 | 專業名稱 | 研究方向 | 學習方式 | 學制 | 初試科目 | 同等學力考生要求 |
■[001] 機械工程學院 | ◆(080200) 機械工程 | 01 機械制造及其自動化 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | 同等學力報考人員加試: 數控技術、機械制造工藝、理論力學、機械振動學四選二。 |
02 機械電子工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
03 機械設計及理論 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
04 車輛工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
05 食品機械工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
◆(080706) 化工過程機械 | 01 化工流體流動與非均相分離 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 815 材料力學 | 同等學力報考人員加試: 過程流體機械、化工容器設計。 | |
02 濃縮干燥與粉體工程技術 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 815 材料力學 | |||
03 冷熱過程節能與測控 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 815 材料力學 | |||
04 能源環境綜合技術與裝備 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 815 材料力學 | |||
◆(082200) 輕工技術與工程 | 01 工業設計 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 832 人機工程學 | 同等學力報考人員加試:設計美學、設計材料與工藝。 | |
◆(085201) 機械工程(專業學位) | 00 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | 同等學力報考人員加試: 數控技術、機械制造工藝。 | |
01 機械結構強度 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
02 機械系統集成設計 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
03 設計理論與方法 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
04 機械測試理論、方法與技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
05 可持續性制造技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
06 精密加工制造工藝與裝備 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
07 人-機-環境工程學 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
◆(085206) 動力工程(專業學位) | 01 化工流體流動與非均相分離 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | 同等學力報考人員加試: 過程流體機械、化工容器設計。 | |
02 高效傳熱技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
03 冷熱過程節能與測控 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
04 能源環境綜合技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
05 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
◆(085234) 車輛工程(專業學位) | 01 汽車安全和汽車CAE | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | 同等學力報考人員加試: 汽車理論、汽車設計。 | |
02 車輛性能試驗與檢測技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
03 汽車節能與新能源汽車技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 814 機械設計基礎或 815 材料力學 | |||
◆(085236) 工業工程(專業學位) | 01 先進生產模式與制造系統 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 836 基礎工業工程 | 同等學力報考人員加試: 管理學原理、機械設計基礎。 | |
02 產品質量控制與可靠性 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 836 基礎工業工程 | |||
◆(085237) 工業設計工程(專業學位) | 01 人機工程與康復輔具設計 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 337 產品設計④ 832 人機工程學 | 同等學力報考人員加試: 設計美學、設計材料與工藝。 | |
02 輕工裝備整合創新設計 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 337 產品設計④ 832 人機工程學 | |||
03 人機交互與體驗設計 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 337 產品設計④ 832 人機工程學 | |||
■[002] 電子信息與自動化學院 | ◆(080400) 儀器科學與技術 | 01 精密儀器及機械 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用或 821 檢測技術 | 同等學力報考人員要求: 持有國家英語六級考試合格證或英語六級考試成績在425分以上并加試初試中未選考的兩門課程。 |
02 測試計量技術及儀器 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用或 821 檢測技術 | |||
03 光電技術與系統 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用或 821 檢測技術 | |||
◆(081100) 控制科學與工程 | 01 控制理論與控制工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | 同等學力報考人員要求: 持有國家英語六級考試合格證或英語六級考試成績在425分以上并加試初試中未選考的兩門課程。 | |
02 檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | |||
03 模式識別與智能系統 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | |||
04 電氣傳動控制技術 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | |||
05 信息處理與物聯網技術 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | |||
◆(085210) 控制工程(專業學位) | 00 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | 同等學力報考人員加試: 初試業務課中未選考的兩門課程。 | |
01 檢測技術及系統的研究 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | |||
02 智能化自動化系統與裝置 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | |||
03 工業過程控制與網絡控制 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | |||
04 新型電力傳動系統 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用 | |||
05 信息技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 818 電子技術或 819 自動控制理論或 820 微型計算機原理及應用或 842 自命題計算機學科專業基礎綜合 | |||
■[003] 化工與材料學院 | ◆(080500) 材料科學與工程 | 01 材料物理與化學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 801 有機化學或 808 高分子物理或 833 高分子化學 | 同等學力報考人員加試: 初試業務課中未選考的兩門課程。 |
02 材料學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 801 有機化學或 808 高分子物理或 833 高分子化學 | |||
03 材料加工工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 801 有機化學或 808 高分子物理或 833 高分子化學 | |||
04 新材料與技術 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 801 有機化學或 808 高分子物理或 833 高分子化學 | |||
◆(081700) 化學工程與技術 | 01 化學工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | 同等學力報考人員加試: 初試業務課中未選考的兩門課程。 | |
02 化學工藝 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
03 應用化學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
04 工業催化 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
05 材料化學工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
06 生物化工 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
◆(082200) 輕工技術與工程 | 01 皮革化學與工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 801 有機化學或 805 生物化學a或 810 制革化學與工藝 | 同等學力報考人員加試:膠原化學、制革化學與工藝、有機化學 中的兩門,但不得與初試科目相同。 | |
02 鹽科學與工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | 同等學力報考人員加試: 初試業務課中未選考的兩門課程。 | ||
◆(085204) 材料工程(專業學位) | 00 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 801 有機化學或 808 高分子物理或 833 高分子化學 | 同等學力報考人員加試: 初試業務課中未選考的兩門課程。 | |
01 高分子合金工程及功能化技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 801 有機化學或 808 高分子物理或 833 高分子化學 | |||
02 高分子材料加工新技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 801 有機化學或 808 高分子物理或 833 高分子化學 | |||
03 高分子材料成型及模具優化 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 801 有機化學或 808 高分子物理或 833 高分子化學 | |||
◆(085216) 化學工程(專業學位) | 00 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | 同等學力報考人員加試: 初試業務課中未選考的兩門課程。 | |
01 海水、鹵水化學資源利用 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
02 工業結晶 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
03 膜過程工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
04 精細化工 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
05 催化新材料與新技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
06 催化反應工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
07 生物化工 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 802 物理化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
■[004] 生物工程學院 | ◆(078000) 藥學(理學) | 01 藥物化學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 601 自命題數學或 612 分子生物學或 613 藥物化學或 614 分析化學④ 801 有機化學或 803 化工原理或 804 微生物學或 805 生物化學a | 同等學力報考人員加試:藥物化學、藥物分析。 |
02 微生物與生化藥學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 601 自命題數學或 612 分子生物學或 613 藥物化學④ 803 化工原理或 804 微生物學或 805 生物化學a | 同等學力報考人員加試:生物制藥與工藝學、分子生物學。 | ||
◆(082200) 輕工技術與工程 | 01 制糖工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 804 微生物學或 805 生物化學a | 同等學力報考人員加試: 分子生物學、有機化學。 | |
02 發酵工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 803 化工原理或 804 微生物學或 805 生物化學a | 同等學力報考人員加試: 初試中未選考的兩門課程。 | ||
◆(085221) 輕工技術與工程(專業學位) | 01 發酵工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 803 化工原理或 804 微生物學或 805 生物化學a | 同等學力報考人員加試:初試中未選考的兩門課程。 | |
02 制糖工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 804 微生物學或 805 生物化學a | 同等學力報考人員加試:分子生物學、有機化學。 | ||
03 發酵工程 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 803 化工原理或 804 微生物學或 805 生物化學a | 同等學力報考人員加試:初試中未選考的兩門課程。 | ||
04 制糖工程 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 804 微生物學或 805 生物化學a | 同等學力報考人員加試:分子生物學、有機化學。 | ||
◆(085235) 制藥工程(專業學位) | 00 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 801 有機化學或 804 微生物學或 805 生物化學a | 同等學力報考人員加試: 生物制藥工藝學、分子生物學。 | |
01 生物制藥工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 801 有機化學或 804 微生物學或 805 生物化學a | |||
02 化學制藥工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 801 有機化學或 804 微生物學或 805 生物化學a | |||
03 中藥生物工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 801 有機化學或 804 微生物學或 805 生物化學a | |||
04 藥物分離工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 801 有機化學或 804 微生物學或 805 生物化學a | |||
◆(085238) 生物工程(專業學位) | 00 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二或 338 生物化學④ 801 有機化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | 同等學力報考人員加試:初試中未選考的兩門課程。 | |
01 發酵食品綠色制造 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二或 338 生物化學④ 801 有機化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
02 生物制藥工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二或 338 生物化學④ 801 有機化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
03 酶工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二或 338 生物化學④ 801 有機化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
04 代謝控制發酵 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二或 338 生物化學④ 801 有機化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
05 工業微生物 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二或 338 生物化學④ 801 有機化學或 803 化工原理或 804 微生物學 | |||
◆(100700) 藥學(醫學) | 01 藥物化學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 711 藥物化學專業基礎綜合④ -- 無 | 同等學力報考人員加試:藥物化學、藥物分析。 | |
02 藥物分析學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 715 藥物分析學專業基礎綜合④ -- 無 | |||
03 微生物與生化藥學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 712 微生物與生化藥學專業基礎綜合④ -- 無 | 同等學力報考人員加試:生物制藥與工藝學、分子生物學。 | ||
04 藥理學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 714 藥理學專業基礎綜合④ -- 無 | 同等學力報考人員加試:生理學、藥物分析 | ||
■[005] 海洋與環境學院 | ◆(070700) 海洋科學 | 01 物理海洋學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 615 海洋學④ 840 普通物理或 856 普通生物學或 857 分析化學 | 同等學力報考人員加試:高等數學、生態學。 |
02 海洋生物學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 615 海洋學④ 840 普通物理或 856 普通生物學或 857 分析化學 | |||
03 海洋化學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 615 海洋學④ 840 普通物理或 856 普通生物學或 857 分析化學 | |||
04 海洋地質學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 615 海洋學④ 840 普通物理或 856 普通生物學或 857 分析化學 | |||
◆(083000) 環境科學與工程 | 01 環境科學 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 803 化工原理或 811 環境工程學或 851 環境學 | 同等學力報考人員加試:生態學、初試業務課中未選考的一門課程。 | |
02 環境工程 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 803 化工原理或 811 環境工程學或 851 環境學 | |||
◆(085229) 環境工程(專業學位) | 00 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 803 化工原理或 811 環境工程學或 851 環境學 | 同等學力報考人員加試:生態學、初試業務課中未選考的一門課程。 | |
01 污水處理及其水資源利用 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 803 化工原理或 811 環境工程學或 851 環境學 | |||
02 污染物的控制與資源化轉化 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 803 化工原理或 811 環境工程學或 851 環境學 | |||
03 水-土壤污染風險評估與防控 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 803 化工原理或 811 環境工程學或 851 環境學 | |||
04 環境污染過程與生態修復 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 803 化工原理或 811 環境工程學或 851 環境學 | |||
■[006] 包裝與印刷工程學院 | ◆(082200) 輕工技術與工程 | 01 圖像復制技術及質量控制 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 823 印刷色彩學 | 同等學力報考人員加試:印前圖像處理原理及工藝、印刷設備與工藝。 |
02 印刷材料及適性 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 823 印刷色彩學 | |||
03 包裝材料與技術 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 824 包裝材料學 | 同等學力報考人員加試:包裝結構設計學、運輸包裝。 | ||
04 運輸包裝技術 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 302 數學二④ 824 包裝材料學 | |||
◆(085221) 輕工技術與工程(專業學位) | 01 包裝材料與技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 824 包裝材料學 | 同等學力報考人員加試:包裝結構設計學、運輸包裝 | |
02 運輸包裝技術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 824 包裝材料學 | |||
03 圖像復制技術及質量控制 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 823 印刷色彩學 | 同等學力報考人員加試:印前圖像處理原理及工藝、印刷設備與工藝。 | ||
04 印刷材料及適性 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 823 印刷色彩學 | |||
05 包裝材料與技術 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 824 包裝材料學 | 同等學力報考人員加試:包裝結構設計學、運輸包裝 | ||
06 運輸包裝技術 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 824 包裝材料學 | |||
07 圖像復制技術及質量控制 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 823 印刷色彩學 | 同等學力報考人員加試:印前圖像處理原理及工藝、印刷設備與工藝。 | ||
08 印刷材料及適性 | 非全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 302 數學二④ 823 印刷色彩學 | |||
■[007] 藝術設計學院 | ◆(1305L1) 設計藝術學 | 01 服裝與服飾設計 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 619 專業理論④ 828 專業設計 | 同等學力報考人員加試:服裝設計基礎、服裝結構設計。 |
02 產品設計 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 619 專業理論④ 828 專業設計 | 同等學力報考人員加試:設計思維訓練、產品基礎設計。 | ||
03 玩具設計 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 619 專業理論④ 828 專業設計 | 同等學力報考人員加試:玩具基礎設計Ⅰ、玩具基礎設計Ⅱ。 | ||
04 環境設計 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 619 專業理論④ 828 專業設計 | 同等學力報考人員加試:室內設計、景觀設計。 | ||
05 公共藝術 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 619 專業理論④ 828 專業設計 | 同等學力報考人員加試:設計基礎、繪畫創作。 | ||
06 視覺傳達設計 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 619 專業理論④ 828 專業設計 | 同等學力報考人員加試:招貼設計、圖形創意設計。 | ||
■[008] 經濟與管理學院 | ◆(120100) 管理科學與工程 | 01 管理科學與工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 303 數學三④ 853 運籌學或 854 管理學綜合 | 同等學力報考人員加試:統計學、計算機原理。報考者需近三年已經在北大核心刊物發表2篇相關學科的有價值論文或者有突出科研成績。 |
02 食品安全工程 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 303 數學三④ 853 運籌學或 854 管理學綜合 | 同等學力報考人員加試:西方經濟學、統計學。報考者需近三年已經在北大核心刊物發表2篇相關學科的有價值論文或者有突出科研成績。 | ||
◆(120200) 工商管理 | 01 企業管理 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 303 數學三④ 826 管理學 | 同等學力報考人員加試:西方經濟學、統計學。報考者需近三年已經在北大核心刊物發表2篇相關學科的有價值論文或者有突出科研成績。 | |
02 會計學 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 303 數學三④ 826 管理學 | 同等學力報考人員加試:財務管理、管理會計。報考者需近三年已經在北大核心刊物發表2篇相關學科的有價值論文或者有突出科研成績。 | ||
03 技術經濟及管理 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 303 數學三④ 826 管理學 | 同等學力報考人員加試:西方經濟學、統計學。報考者需近三年已經在北大核心刊物發表2篇相關學科的有價值論文或者有突出科研成績。 | ||
04 國際商貿管理 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 303 數學三④ 826 管理學 | 同等學力報考人員加試:國際經濟合作實務、國際貿易理論與實務。報考者需近三年已經在北大核心刊物發表2篇相關學科的有價值論文或者有突出科研成績。 | ||
05 物流管理 | 全日制 | 2.5 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 303 數學三④ 826 管理學 | 同等學力報考人員加試:管理信息系統、供應鏈管理。報考者需近三年已經在北大核心刊物發表2篇相關學科的有價值論文或者有突出科研成績。 | ||
◆(125100) 工商管理(專業學位) | 00 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | 同等學力報考人員加試:管理學、工程經濟學。報考者需近三年已經在北大核心刊物發表2篇相關學科的有價值論文或者有突出科研成績。 | |
01 組織與戰略管理 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
02 營銷管理 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
03 財務管理 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
04 人力資源管理 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
05 物流與供應鏈管理 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
06 國際商務管理 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
◆(125300) 會計(專業學位) | 01 企業財務與會計 | 全日制 | 2 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | 同等學力報考人員復試時提交在北大核心期刊上公開發表的、與財務會計、管理會計、財務管理、審計等專業方向相關的論文兩篇。 | |
02 注冊會計師審計 | 全日制 | 2 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
03 財務與金融分析 | 全日制 | 2 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
◆(125600) 工程管理(專業學位) | 00 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | 同等學力報考人員加試:管理學、工程經濟學。報考者需近三年已經在北大核心刊物發表2篇相關學科的有價值論文或者有突出科研成績。 | |
01 工程項目管理 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
02 工程管理信息化 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
03 食品安全工程管理 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
04 能源環境工程管理 | 全日制 | 3 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | |||
■[010] 計算機科學與信息工程學院 | ◆(081203) 計算機應用技術 | 01 圖像處理及模式識別 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 842 自命題計算機學科專業基礎綜合 | 同等學力報考人員加試:數據庫原理、軟件工程。且需滿足以下條件:1.通過全國大學英語六級考試,2.在中文核心期刊發表1篇學術論文。 |
02 智能信息處理 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 842 自命題計算機學科專業基礎綜合 | |||
03 計算機網絡與信息安全 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 842 自命題計算機學科專業基礎綜合 | |||
04 嵌入式系統 | 全日制 | 3 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 301 數學一④ 842 自命題計算機學科專業基礎綜合 | |||
