2018年安徽師范大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
教育科學學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 教育管理[專業學位]045101 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
01(非全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④825教育管理學 | Z0201教育科學研究方法 | 10 | ||||
專業名稱及代碼: | 現代教育技術[專業學位]045114 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)現代教育技術 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④821教育技術學(含C語言程序設計) | Z0202現代教育技術理論與實踐(含上機操作) | 8 | ||||
專業名稱及代碼: | 小學教育[專業學位]045115 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)小學教育 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④826小學教育學 | Z0201教育科學研究方法 | 10 | ||||
專業名稱及代碼: | 心理健康教育[專業學位]045116 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)心理健康教育 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④823心理健康教育 | Z0203發展心理學 | 13 | ||||
體育學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 競賽組織[專業學位]045203 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
01(非全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③346體育綜合 ④--無 | Z0301體育科學研究方法 | 4 | 346體育綜合: 運動生理學、 運動訓練學 | |||
專業名稱及代碼: | 學科教學(體育)[專業學位](專業學位)045112 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
01(非全日制)體育學科教學 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④831學校體育學 | Z0301體育科學研究方法 | 3 | ||||
文學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 學科教學(語文)[專業學位]045103 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)語文學科教學 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④840語文教學論 | Z0405寫作 | 30 | 考生學歷為漢語言文學或相關專業本科 | |||
外國語學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 學科教學(英語)[專業學位]045108 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
00(非全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④893英語教學論 | Z0502英語學科教學(筆試,口試) | 30 | 英語類本科畢業生,不招收同等學力考生。 | |||
歷史與社會學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 社會工作[專業學位]035200 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
00(非全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③331社會工作原理 ④437社會工作實務 | Z0808社會工作專業綜合 | 20 | ||||
專業名稱及代碼: | 學科教學(歷史)[專業學位]045109 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)歷史學科教學 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④894中國通史 | Z0814歷史教學論 | 20 | ||||
數學計算機科學學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 學科教學(數學)[專業學位]045104 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)數學學科教學 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④892數學教學論 | Z0904中學數學教學概論 | 13 | ||||
物理與電子信息學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 學科教學(物理)[專業學位]045105 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)物理學科教學 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④903普通物理學 | Z1003物理教學基礎綜合 | 5 | ||||
國土資源與旅游學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 旅游管理[專業學位]125400 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
01(非全日制)旅游行政與旅游公共管理 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 ③-無 ④--無 | Z1210旅游學概論 | 12 | ||||
02(非全日制)旅游產業與旅游經濟管理 | |||||||
03(非全日制)旅游企業與旅游目的地管理 | |||||||
04(非全日制)大型節事與旅游營銷管理 | |||||||
生命科學學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 學科教學(生物)[專業學位]045107 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)生物學科教學 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④937生物教學論 | Z1302遺傳學 | 15 | ||||
政治學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 學科教學(思政)[專業學位]045102 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)思政學科教學 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④820思想政治教育學科教學論 | Z1709思想政治教育學原理 | 10 | ||||
法學院 | |||||||
專業名稱及代碼: | 法律(法學)[專業學位]035102 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |||
02(非全日制)法律(法學) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③397法碩聯考專業基礎(法學) ④497法碩聯考綜合(法學) | Z1808法律綜合(民法總論、刑法總論) | 5 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網