2018年東北石油大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
院(部、所) | 專業 | 研究方向 | 擬招生人數 | 考試科目 | 復試科目 | 同等學力加試科目 | 學習方式 | 學制 | 備注 |
001 地球科學學院 | 070801固體地球物理學 | 01地球物理綜合方法 | 全日制9 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③601高等數學④805應用地球物理 | 地球物理學基礎 | ①地球科學概論 ②信號分析 | 全日制 | 3年 | 除哲學類、法學類、文學類、歷史學類專業外均可報考 |
02勘探地球物理 | |||||||||
03礦場地球物理 | |||||||||
04工程地球物理 | |||||||||
070901礦物學、巖石學、礦床學 | 01 沉積地質與沉積礦產 | 全日制10 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③601高等數學④806沉積巖石學 | 巖漿巖與變質巖 | ①石油地質學 ②構造地質學 | 全日制 | 只限工學類、理學類、經濟管理類專業報考 | ||
02 層序地層學 | |||||||||
03 沉積學與古地理學 | |||||||||
04 油氣儲層地質學 | |||||||||
05 油氣田開發地質學 | |||||||||
070902地球化學 | 01 油氣地球化學 | 全日制8 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③601高等數學④807油氣地球化學 | 地球化學 | ①地球科學概論 ②石油地質學 | 全日制 | 只限工學類、理學類、經濟管理類專業報考 | ||
02 環境地球化學 | |||||||||
03 礦床地球化學 | |||||||||
04 資源評價 | |||||||||
05 環境水化學 | |||||||||
081801礦產普查與勘探 | 01 油氣成藏與資源評價 | 全日制25 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③302數學二④808石油地質學 | 地球科學概論 | ①沉積巖石學 ②構造地質學 | 全日制 | 只限資源 勘查工程、勘查技術與工程、地球物理類、地球化學、石油工程、地質類、地礦類專業報考 | ||
02 油氣構造地質學 | |||||||||
03 層序地層與沉積學 | |||||||||
04 油氣田開發地質學 | |||||||||
05 非常規油氣與地熱資源評價 | |||||||||
081802地球探測與信息技術 | 01 地球物理勘探 | 全日制21 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③302數學二④809地球物理方法原理 | 地球物理資料綜合解釋 | ①信號分析 ②油田開發地球物理 | 全日制 | 只限勘查技術與工程、資源勘查工程、石油工程、自動化、檢測、計算機類、數學類、物理類、電子類、地球物理類、地礦類報考 | ||
02 地球物理測井 | |||||||||
001 地球科學學院 | 081803地質工程 | 01 油氣田勘探地質工程 | 全日制7 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③302數學二④808石油地質學 | 地球科學概論 | ①沉積巖石學 ②構造地質學 | 全日制 | 3年 | 只限工學類、理學類、經濟管理類專業報考 |
02 油氣田開發地質工程 | |||||||||
03 油氣地球化學工程 | |||||||||
04 油氣田地球物理工程 | |||||||||
05 非油氣地質工程 | |||||||||
085217地質工程 | 01 油氣田勘探地質工程 | 全日制22非全日制90 | ①101思想政治理論②202俄語或204英語二③302數學二④808石油地質學 | 地球科學概論 | ①沉積巖石學 ②構造地質學 | 全日制、非全日制 | 只限工學類、理學類、經濟管理類專業報考 | ||
02 油氣田開發地質工程 | |||||||||
03 油氣地球化學工程 | |||||||||
04 油氣田地球物理工程 | |||||||||
05 非油氣地質工程 | |||||||||
002 石油工程學院 | 082001油氣井工程 | 01 油氣井工程力學 | 全日制15 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③302數學二④801力學基礎(一) | 石油與天然氣工程 | 石油與天然氣工程基礎 | 全日制 | 3年 | 只限工學類、經濟管理類、理學類中的數學、化學、物理學、地質學專業報考 |
02 油氣井工作液力學 | |||||||||
03 油氣井工作液化學 | |||||||||
04 油氣井工藝理論與技術 | |||||||||
082002油氣田開發工程 | 01 提高采收率理論與技術 | 全日制60 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③302數學二④802力學基礎(二) | ||||||
02 油氣滲流理論與應用 | |||||||||
03 油氣田開發理論與技術 | |||||||||
04 采油采氣工程理論與技術 | |||||||||
05 油氣田開發工程流變學及多相流動 | |||||||||
082003油氣儲運工程 | 01 儲運系統優化與節能降耗技術 | 全日制21 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③302數學二④803力學基礎(三) | ||||||
02 油氣集輸及處理技術 | |||||||||
03 油氣長距離管輸技術 | |||||||||
04 復雜流體流動與數值模擬 | |||||||||
05 儲運系統安全工程 | |||||||||
002 石油工程學院 | 085219石油與天然氣工程 | 01 油氣井工程 | 全日制74非全日制120 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③302數學二④804力學基礎(四) | 石油與天然氣工程 | 石油與天然氣工程基礎 | 全日制、非全日制 | 3年 | 只限工學類、經濟管理類、理學類中的數學、化學、物理學、地質學專業報考 |
02 油氣田開發工程 | |||||||||
03 油氣儲運工程 | |||||||||
003 化學化工學院 | 070300化學 | 01 無機化學 | 全日制18 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語 ③701化學綜合(有機化學、無機化學、分析化學(含儀器分析)、高分子化學)④815物理化學二 | 有機化學 | ①催化化學 ②分析化學 | 全日制 | 3年 | 只限相關專業報考 |
02 分析化學 | |||||||||
03 有機化學 | |||||||||
04 物理化學 | |||||||||
05 高分子化學與物理 | |||||||||
081700化學工程與技術 | 01 化學工程 | 全日制50 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③302數學二④814化工原理 | 有機化學 | ①化工熱力學②化學反應工程 | 全日制 | |||
02 化學工藝 | ①化工熱力學②化學反應工程 | ||||||||
03 生物化工(能源化工) | ①物理化學②生物質化工與生物質材料 | ||||||||
04 應用化學(油氣田化學工程) | ①高分子化學②表面活性劑化學 | ||||||||
05 工業催化 | ①化工熱力學②化學反應工程 | ||||||||
083002環境工程 | 01 水污染控制及水資源保護理論與技術 | 全日制11 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④816水污染控制工程 | 環境監測 | ①化工原理 ②大氣污染控制工程 | 全日制 | |||
02 大氣污染控制理論與技術 | |||||||||
03 廢物資源化與減廢技術及理論 | |||||||||
04 環境生物技術 | |||||||||
085216化學工程 | 01 工業催化 | 全日制15非全日制50 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③302數學二④814化工原理 | 有機化學 | ①化工熱力學 ②化學反應工程 | 全日制、非全日制 | |||
02 油氣加工 | |||||||||
03 新能源與環境化工 | |||||||||
04 化工安全 | |||||||||
004 機械科學與工程學院 | 077200力學 | 01 石油機械工程力學 | 全日制3 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③601高等數學④810材料力學 | 理論力學 | ①機械工程測試技術 ②彈性力學 | 全日制 | 3年 | 本專業不招收文科跨專業考生 |
02 鉆采工程固體力學 | |||||||||
03 石油工程流體力學 | |||||||||
04 石油工程流固耦合 | |||||||||
05 巖石力學 | |||||||||
080200機械工程 | 01 石油機械工程 | 全日制34 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④810材料力學 | 機械設計基 礎 | ①機械工程測試 技術 ②工程力學 | 全日制 | |||
02 機械設計及理論 | |||||||||
03 機械電子工程 | |||||||||
04 機械制造及其自動化 | |||||||||
05 車輛工程 | |||||||||
06 工業設計 | |||||||||
080502材料學 | 01 熱處理及表面工程 | 全日制7 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③302數學二④811材料科學基礎 | 金屬腐蝕理論及應用 | ①機械工程測試技術 ②材料力學 | 全日制 | |||
02 材料腐蝕與防護 | |||||||||
03 新材料與計算機模擬 | |||||||||
04 材料連接科學與技術 | |||||||||
05 材料失效分析 | |||||||||
080700動力工程及工程熱物理 | 01 動力機械及工程 | 全日制17 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④810材料力學 | 機械設計基礎 | ①機械工程測試技術 ②工程力學 | 全日制 | |||
02 流體機械及工程 | |||||||||
03 化工過程機械 | |||||||||
004 機械科學與工程學院 | 083700安全科學與工程 | 01 石油裝備檢測技術與安全性評價研究 | 全日制3 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③302數學二④810材料力學 | 機械設計基礎 | ①機械工程測試技術 ②工程力學 | 全日制 | 3年 | 本專業不招收文科跨專業考生 |
02 無損檢測技術與風險評價研究 | |||||||||
03 石油生產系統安全管理與節能降耗技術 | |||||||||
04 機械設備安全技術研究 | |||||||||
05 材料失效研究 | |||||||||
085201機械工程 | 01 機械設計制造及其自動化 | 全日制15非全日制35 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③302數學二④810材料力學 | 機械設計基礎 | ①機械工程測試技術 ②工程力學 | 全日制、非全日制 | |||
02 機械電子工程 | |||||||||
03 機械設計及理論 | |||||||||
04 車輛工程 | |||||||||
05 安全技術及工程 | |||||||||
085206動力工程 | 01 壓力容器技術 | 全日制6 非全日制15 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③302數學二④810材料力學 | 機械設計基礎 | ①機械工程測試技術 ②工程力學 | 全日制、非全日制 | |||
02 現代無損檢測與評價 | |||||||||
03 旋流分離技術 | |||||||||
04 過程機械理論及密封技術 | |||||||||
05 動力機械狀態監測與故障診斷 | |||||||||
06 流體機械內流的動態測量與數值仿真 | |||||||||
085237工業設計工程 | 01 產品設計工程與系統仿真 | 全日制6 非全日制20 | ①101思想政治理論②204英語二③337工業設計工程④829專業設計A | 專業設計B | ①人機工程學(考試形式:筆試) ②構成基礎(考試形式:作品) | 全日制、非全日制 | 歡迎藝術類、設計類等相關專業考生跨專業報考 | ||
02 視覺傳達與數字媒體設計工程 | |||||||||
03 環境藝術與裝飾設計工程 | |||||||||
04 藝術管理與文化傳播 | |||||||||
005 土木建筑工程學院 | 081400土木工程 | 01 巖土工程 | 全日制7 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④812結構力學 | 混凝土及砌體結構 | ①高層建筑結構設計 ②鋼結構 | 全日制 | 3年 | 限招: 1.土木工程及相近專業 2.力學 3.機械工程 |
02 結構工程 | |||||||||
03 防災減災工程及防護工程 | |||||||||
04 橋梁與隧道工程 | |||||||||
0817Z1★石油與化工防災減災工程 | 01 結構工程與防災減災工程 | 全日制1 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③302數學二④812結構力學 | 混凝土及砌體結構 | ①高層建筑結構設計 ②鋼結構 | 全日制 | |||
02 巖土工程與防災減災工程 | |||||||||
03 熱質傳遞與防護工程 | |||||||||
04 市政工程與防災減災工程 | |||||||||
05 建筑與城市防災減災工程 | |||||||||
080700動力工程及工程熱物理 | 01 工程熱物理 | 全日制3 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④813工程熱力學 | 傳熱學 | ①制冷技術 ②鍋爐原理 | 全日制 | |||
02 熱能工程 | |||||||||
03 制冷及低溫工程 | |||||||||
085206動力工程 | 01 系統用能分析及節能技術 | 全日制2 非全日制10 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③302數學二④813工程熱力學 | 傳熱學 | ①制冷技術 ②鍋爐原理 | 全日制、非全日制 | |||
02 傳熱與傳質應用技術 | |||||||||
03 建筑節能技術 | |||||||||
04 系統優化設計與運行管理 | |||||||||
05 油氣處理及輸送技術 | |||||||||
085213建筑與土木工程 | 01 巖土工程 | 全日制15非全日制20 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③302數學二④828建筑與土木工程基礎綜合 | 混凝土及砌體結構 或水質工程學或傳熱學或建筑快題設計(4小時) | ①高層建筑結構設計 ②鋼結構 或①水分析化學 ②給水排水管網系統 或①空氣調節; ②供熱工程 或①建筑設計原理; ②建筑構造 | 全日制、非全日制 | |||
02 結構工程 | |||||||||
03 市政工程 | |||||||||
04 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | |||||||||
05 防災減災工程及防護工程 | |||||||||
06 橋梁與隧道工程 | |||||||||
07 建筑技術及理論 | |||||||||
005 土木建筑工程學院 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 01 暖通空調節能技術 | 全日制2 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④813工程熱力學 | 傳熱學 | ①空氣調節 ②供熱工程 | 全日制 | 3年 | |
02 供熱與熱能綜合利用技術 | |||||||||
03 建筑能耗診斷與評價 | |||||||||
04 可再生能源在供熱空調中應用 | |||||||||
081403市政工程 | 01 廢水處理理論與技術 | 全日制4 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④822水處理微生物學 | 水質工程學 | ①給水排水管網系統 ②建筑給水排水工程 | 全日制 | |||
02 給排水工程系統及其優化 | |||||||||
03 污染物控制理論與技術 | |||||||||
04 油氣田污廢水處理理論與技術 | |||||||||
006 電氣信息工程學院 | 080800電氣工程 | 01 電機與電器 | 全日制17 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④817電子技術基礎(含模擬及數字電路) | 電機工程綜合 | ①電力電子技術 ②電力系統分析 | 全日制 | 3年 | 歡迎信息類、電子類、儀器類、機電類考生跨專業報考 |
02 電力系統及其自動化 | |||||||||
03 高電壓與絕緣技術 | |||||||||
04 電力電子與電力傳動 | |||||||||
05 電工理論與新技術 | |||||||||
081000信息與通信工程 | 01 通信與信息系統 | 全日制8 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④818信號與系統(一) | 電子與信息綜合 | ①數字信號處理 ②通信電子線路 | 全日制 | |||
02 信號與信息處理 | |||||||||
081100控制科學與工程 | 01 控制理論與控制工程 | 全日制17 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④819自動控制原理 | 控制工程綜合 | ①電子技術(模電、數電) ②數字信號處理 | 全日制 | |||
02 模式識別與智能系統 | |||||||||
03 導航、制導與控制 | |||||||||
04 檢測技術與自動化裝置 | |||||||||
05 系統工程 | |||||||||
006 電氣信息工程學院 | 0820Z2★油氣信息與控制工程 | 01 油氣集輸過程智能控制 | 全日制2 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③302數學二④818信號與系統(一) | 數字控制系統基礎(數字信號處理、計算機控制) | ①自動控制原理 ②電子技術(模電、數電) | 全日制 | 3年 | 歡迎信息類、電子類、儀器類、機電類考生跨專業報考 |
02 油氣集輸過程的先進控制 | |||||||||
03 油氣信號與信息工程 | |||||||||
04 油田電氣工程及自動化 | |||||||||
05 油氣測試技術與儀器 | |||||||||
085207電氣工程 | 01 電力系統及其自動化 | 全日制10 非全日制20 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③302數學二④817電子技術基礎(含模擬及數字電路) | 電機工程綜合 | ①電力電子技術 ②電力系統分析 | 全日制、非全日制 | |||
02 電機與電器 | |||||||||
03 電力電子與電力傳動 | |||||||||
04 工業過程與儀器儀表自動化 | |||||||||
05 電工理論與新技術 | |||||||||
085208電子與通信工程 | 01 通信與信息系統的智能控制 | 全日制5 非全日制10 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③302數學二④818信號與系統(一) | 電子與信息綜合 | ①數字信號處理 ②通信電子線路 | 全日制、非全日制 | |||
02 信息傳輸及處理 | |||||||||
03 多媒體通信與信息系統 | |||||||||
04 通信系統的設計與開發 | |||||||||
05 通信網安全理論與技術 | |||||||||
085210控制工程 | 01 工業生產過程的建模與系統辨識 | 全日制9 非全日制30 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語二③302數學二④819自動控制原理 | 控制工程綜合 | ①電子技術(模電、數電) ②數字信號處理 | 全日制、非全日制 | |||
02 工業生產過程的優化與先進控制 | |||||||||
03 計算機監控與信息管理系統 | |||||||||
04 物聯網技術及應用 | |||||||||
05 工業生產過程的測試技術與故障診斷 | |||||||||
007 計算機與信息技術學院 | 078401教育技術學 | 01 教育信息技術 | 全日制7 | ①101思想政治理論②201英語一③702教育技術學④820數據結構 | 信息技術教育 | ①學與教的原理 ②數據庫系統 | 全日制 | 3年 | |
02 現代遠程教育 | |||||||||
03 教育技術理論與應用 | |||||||||
04 知識工程 | |||||||||
007 計算機與信息技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 01 計算機系統結構 | 全日制13 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④820數據結構 | 軟件工程 | ①程序設計 ②數據庫系統 | 全日制 | 3年 | |
02 計算機軟件與理論 | |||||||||
03 計算機應用技術 _ 01軟件工程與集成技術 _ 02人工智能與數據挖掘 _ 03虛擬現實與多媒體技術 _ 04網絡及分布式計算 _ 05嵌入式計算及應用 | |||||||||
0818Z2★計算機技術與資源信息工程 | 01 仿真與可視化技術 | 全日制2 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④820數據結構 | 計算方法 | ①數據庫系統 ②程序設計 | 全日制 | |||
02 信息智能分析與處理 | |||||||||
03 優化理論與技術 | |||||||||
04 數據倉庫技術 | |||||||||
083500軟件工程 | 01 軟件工程與集成技術 | 全日制8 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④820數據結構 | 軟件工程 | ①程序設計 ②數據庫系統 | 全日制 | |||
02 數字媒體技術 | |||||||||
03 數據庫技術及應用 | |||||||||
04 計算機網絡技術 | |||||||||
05 嵌入式系統 | |||||||||
085211計算機技術 | 01 軟件工程與集成技術 | 全日制13 非全日制30 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④820數據結構 | 軟件工程 | ①程序設計 ②數據庫系統 | 全日制、非全日制 | |||
02 數據庫與智能信息系統 | |||||||||
03 多媒體技術及應用 | |||||||||
04 計算機網絡技術 | |||||||||
05 嵌入式系統設計及應用 | |||||||||
085212軟件工程 | 01 軟件工程與集成技術 | 全日制8非全日制10 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④820數據結構 | 軟件工程 | ①程序設計 ②數據庫系統 | 全日制、非全日制 | |||
02 數字媒體技術 | |||||||||
03 數據庫技術及應用 | |||||||||
04 計算機網絡技術 | |||||||||
05 嵌入式系統 | |||||||||
008經濟管理學院 | 120200工商管理 | 01 企業管理 | 全日制7 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③303數學三④821管理學 | 經濟學 | ①技術經濟學 ②統計學原理 | 全日制 | 3年 | |
02 技術經濟及管理 | |||||||||
03 旅游管理 | |||||||||
04 人力資源管理 | |||||||||
05 市場營銷 | |||||||||
120201會計學 | 01 會計理論與方法 | 全日制5 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③303數學三④821管理學 | 財務會計 | ①財務管理 ②審計學 | 全日制 | |||
02 審計理論與方法 | |||||||||
03 財務管理理論與方法 | |||||||||
04 稅收理論與納稅籌劃 | |||||||||
0818Z1★油氣資源經濟與管理 | 01 油氣資源戰略管理研究 | 全日制1 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③302數學二④821管理學 | 經濟學 | ①技術經濟學 ②項目管理 | 全日制 | |||
02 油氣資源區域發展研究 | |||||||||
03 油氣資源型企業管理研究 | |||||||||
04 油氣資源項目管理研究 | |||||||||
125100工商管理(MBA) | 01 能源企業戰略與管理 | 全日制13非全日制80 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | ①政治 ②綜合素質和能力 | ①企業戰略管理 ②技術經濟學 | 全日制、非全日制 | |||
02 會計與財務管理 | |||||||||
03 人力資源與組織行為 | |||||||||
04 營銷與物流管理 | |||||||||
05 運營與信息管理 | |||||||||
125300會計(MPAcc) | 01 會計理論與實務 | 全日制80 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | ①政治 ②財務會計、成本與管理會計、財務管理、審計 | ①財務管理 ②審計學 | 全日制 | 2年 | ||
02 財務管理理論與實務 | |||||||||
03 審計理論與實務 | |||||||||
04 納稅理論與實務 | |||||||||
009電子科學學院 | 080400儀器科學與技術 | 01光電檢測及信息處理技術 | 全日制13 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④823信號與系統(二) | 單片機原理及應用 | ①數字信號處理 ②測控電路 | 全日制 | 3年 | |
02智能測試技術及儀器 | |||||||||
03仿生測試理論與虛擬儀器工程 | |||||||||
04現代傳感技術及系統 | |||||||||
05介觀表征儀器及工程應用 | |||||||||
06設備狀態監測與故障診斷 | |||||||||
07光學傳感材料及生產測試技術 | |||||||||
085203儀器儀表工程 | 01光電檢測技術及儀器 | 全日制7 非全日制10 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④823信號與系統(二) | 單片機原理及應用 | ①數字信號處理 ②測控電路 | 全日制、非全日制 | |||
02智能信號處理技術及儀器 | |||||||||
03 噪聲檢測技術與虛擬儀器 | |||||||||
04光纖傳感技術及生產測井儀器 | |||||||||
05介觀表征儀器及工程應用 | |||||||||
06生物識別技術與儀器 | |||||||||
085202光學工程 | 01光電檢測技術及應用 | 全日制5 非全日制10 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④824物理光學 | 光電檢測技術 | ①普通物理 ②電路分析基礎 | 全日制、非全日制 | |||
02激光應用技術 | |||||||||
03現代光學傳感器理論及工程測試技術 | |||||||||
04納米光電子材料 | |||||||||
010數學與統計學院 | 070104應用數學 | 01最優化理論及應用 | 全日制9 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③705數學分析④826高等代數 | 實變函數 | ①數值分析 ②泛函分析 | 全日制 | 3年 | |
02數學物理 | |||||||||
03石油工程數學方法 | |||||||||
04圖形圖像處理 | |||||||||
05動態載荷識別 | |||||||||
011外國語學院 | 0401Z1外國語言教育學 | 01 英國語言教育學 | 全日制9 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③708教育學基礎綜合(二)④--無 | 英語綜合或俄語綜合 | 教育學原理 | 全日制 | 3年 | |
02 俄國語言教育學 | |||||||||
012人文科學學院 | 030204中共黨史 | 01 中國共產黨與中國石油工業發展 | 全日制18 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③703中共黨史④827政治學原理 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 中國近現代史 | 全日制 | 2年 | |
02 中國共產黨與中國現代化 | |||||||||
03 黨的建設與黨務管理 | |||||||||
04 中國政黨與政治 | |||||||||
035200社會工作 | 01 社區社會工作 | 全日制24非全日制40 | ①101思想政治理論②204英語二③331社會工作原理④437社會工作實務 | 社會工作基本方法 | 社會調查方法 | 全日制、非全日制 | |||
02 社會管理 | |||||||||
03 企業社會工作 | |||||||||
04 社會福利與社會保障 | |||||||||
05 老年、婦女兒童家庭社會工作 |
注:相關信息,一律以教育部和學校官方政策為準,本文僅供參考。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網