2018年西藏大學非全日制研究生招生專業目錄已經發布,詳情如下:
學院 代碼 | 學院名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 專業擬 招生人數 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 統考擬 招生人數 | 推免生擬招生人數 | 導師姓名 | 初試 科目名稱 | 復試筆試 科目名稱 (1門) | 復試同等學力加試 科目名稱 (2門) |
008 | 教育學院 | |||||||||||
045101 | 教育管理 | 5 | 00 | (非全日制)不區分研究方向 | 5 | 0 | 程東亞等 | ①101思想政治理論 ②201英語一或204英語二 ③333教育綜合 ④839教育管理學 | 教育研究方法 | 教育心理學 中外教育史 | ||
045103 | 學科教學(語文) | 5 | 00 | (非全日制)不區分研究方向 | 5 | 0 | 周瑩 | ①101思想政治理論 ②201英語一或204英語二 ③333教育綜合 ④840語文課程與教學論 | ||||
045104 | 學科教學(數學) | 5 | 00 | (非全日制)不區分研究方向 | 5 | 0 | 普多旺 巴桑卓瑪 江衛華 | ①101思想政治理論 ②201英語一或204英語二 ③333教育綜合 ④818數學課程與教學論 | ||||
045110 | 學科教學(地理) | 5 | 00 | (非全日制)不區分研究方向 | 5 | 0 | 索朗仁青 其美多吉 | ①101思想政治理論 ②201英語一或204英語二 ③333教育綜合 ④821自然地理學 |
011 | 財經學院 | 030403 | 中國少數民族經濟 | 16 | 01 | (全日制)財政學 | 14 | 2 | 貢秋扎西 秦君玲 呂翠蘋 張春雷 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③634經濟學 ④844財政學 | 稅收學 | 政府預算管理 經濟法 |
045120 | 職業技術教育 | 10 | 01 | (非全日制)財經商貿 | 10 | 0 | 貢秋扎西 秦君玲 呂翠蘋 張春雷 | ①101思想政治理論 ②201英語一或204英語二 ③333教育綜合 ④848管理學 | 財務管理 | 會計學 經濟法 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網