2018年北京師范大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:教育學部 | 聯系人:李娟 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
004教育學部 | 488 | ||||
045101教育管理 | 35 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01教育管理 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④878教育管理學 | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 不接收推免生。 |
02教育管理 | 非全日制 | 20 | 同上 | 同上 | 不接收推免生。 |
045102學科教學(思政) | 10 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01學科教學(思政) | 非全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④865思想政治課教學論 | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 不接收推免生。 | |
045103學科教學(語文) | 35 | 專業學位 接收推免生8人左右 | |||
01學科教學(語文) | 全日制 | 15 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④877文學綜合 | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 接收推免生8人左右 只錄取本科是漢語言文學專業的考生。 |
02學科教學(語文) | 非全日制 | 20 | 同上 | 同上 | 只錄取本科是漢語言文學專業的考生,不接收推免生。 |
045105學科教學(物理) | 10 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01學科教學(物理) | 非全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④861普通物理(力學、電磁學和近代物理) | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 只錄取本科為物理學專業,現在初高中承擔物理學科的教學工作或擔任物理學科教研員、有兩年以上教學經驗的考生。不接收推免生。 | |
045106學科教學(化學) | 10 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01學科教學(化學) | 非全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④990化學(無機化學、有機化學) | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 只錄取本科為化學專業,現在初高中承擔化學學科的教學工作或擔任化學學科教研員、有兩年以上教學經驗的考生。不接收推免生。 | |
045107學科教學(生物) | 10 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01學科教學(生物) | 非全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④862普通生物學 | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 只錄取本科為生物學專業,現在初高中承擔生物學科的教學工作或擔任生物學科教研員、有兩年以上教學經驗的考生。不接收推免生。 | |
045108學科教學(英語) | 15 | 專業學位 接收推免生8人左右 | |||
01學科教學(英語) | 全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④866語言學與英語教學 | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 只錄取本科是英語語言文學專業的考生,接收推免生8人左右 | |
045109學科教學(歷史) | 10 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01學科教學(歷史) | 非全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④864歷史學綜合 | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 只錄取本科為歷史學專業,現在初高中承擔歷史學科的教學工作或擔任歷史學科教研員、有兩年以上教學經驗的考生。不接收推免生。 | |
045110學科教學(地理) | 10 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01學科教學(地理) | 非全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④991地理教育 | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 只錄取本科為地理或環境科學相關專業的考生,不接收推免生。 | |
045118學前教育 | 40 | 專業學位 接收推免生12人左右 | |||
01學前教育政策與管理 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③333教育綜合 ④868兒童心理與教育 | 筆試內容為各專業綜合基礎知識, 外語口試, 綜合面試 | 01-04方向優先錄取本科所學專業為教育學、心理學、管理學等相關學科門類下設專業的考生,共招收25人,接收推免生12人左右 | |
02學前兒童發展與學習 | 全日制 | 同上 | 同上 | 同上 | |
03學前教育基本理論 | 全日制 | 同上 | 同上 | 同上 | |
04幼兒園課程與教學法 | 全日制 | 同上 | 同上 | 同上 | |
05學前教育 | 非全日制 | 同上 | 同上 | 招收15人,優先錄取本科所學專業為教育學、心理學、管理學等相關學科門類下設專業的考生,不接收推免生。 | |
06只招收本校畢業的免費師范生 | 非全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④800推薦免試 | 綜合面試 | 只招收本科專業為學前教育專業且畢業后從事學前教育相關工作的本校畢業免費師范生。 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:體育與運動學院 | 聯系人:孫曉東(學術);張繁(專業) | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
009體育與運動學院 | 111 | ||||
045201體育教學 | 75 | 專業學位 接收推免生10人左右 | |||
01不設方向 | 全日制 | 45 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③346體育綜合 | 筆試和面試 | 接受推免生10人左右 |
02不設方向 | 非全日制 | 30 | 同上 | 同上 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:信息科學與技術學院 | 聯系人:潘迪 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
085212軟件工程 | 35 | 專業學位 接收推免生12人左右 01、02、03、04四個方向共招收20名全日制學生(含推薦免試生12名左右),05方向共招收15名非全日制學生(無推薦免試名額) | |||
01軟件項目管理與開發 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④860在線教育與教學設計或867數據科學或879程序設計與數據結構 | 實驗部分,面試部分,筆試部分:專業英語,軟件工程 | ||
02網絡空間安全 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
03大數據與知識工程 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
04物聯網與云計算 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
05互聯網教育 | 非全日制 | 同上 | 同上 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:研究生院珠海分院 | 聯系人:孫理 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
033研究生院珠海分院 | 180 | ||||
125200公共管理 | 30 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01不設方向 | 非全日制 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | 專業面試, 政治理論 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:社會學院 | 聯系人:王老師 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
036社會學院 | 52 | ||||
035200社會工作 | 30 | 專業學位 接收推免生10人左右 | |||
01學校社會工作 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③331社會工作原理 ④437社會工作實務 | 社會心理學 | 01、02、03三個方向共招收15名全日制學生(含推薦免試生10名左右) | |
02企業社會工作 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
03社區社會工作 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
04社區社會工作 | 非全日制 | 同上 | 同上 | 04、05、06三個方向共招收15名非全日制學生(無推薦免試名額) | |
05企業社會工作 | 非全日制 | 同上 | 同上 | ||
06學校社會工作 | 非全日制 | 同上 | 同上 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:地理科學學部 | 聯系人:胡娟 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
039地理科學學部 | 217 | ||||
0705Z1自然資源 | 48 | 接收推免生33人左右 | |||
01資源經濟與管理 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④806經濟學(宏觀經濟學、微觀經濟學) | 面試(專業知識、外語聽說能力) | ||
02城市生態與規劃 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④842景觀生態學 | 同上 | ||
03水土資源與生態恢復 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807自然地理學或810水文學或826土壤學 | 同上 | ||
04景觀生態與土地系統設計 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④842景觀生態學 | 面試(專業知識、外語聽說能力) | ||
05油氣資源科學與技術 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④808石油地質學或809普通地質學或825沉積巖石學 | 同上 | ||
06土地資源與管理 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807自然地理學或813生態學或854土地資源綜合 | 同上 | ||
07中藥資源 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④837植物生理學或840中藥化學 | 面試(專業知識、外語聽說能力) | ||
08資源監測、統計與管理單獨考試 | 非全日制 | ①111單獨考試思想政治理論 ②251單獨考試英語 ③701抽樣技術與方法或農業資源學或土地資源學 ④829高級統計實務或地理信息系統或土地管理學 | 同上 | 此方向招生計劃單列,報名前咨詢學部 | |
09 植被資源與資源生態 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807自然地理學或813生態學 | 面試(專業知識、外語聽說能力) | ||
0705Z3自然災害學 | 20 | 接收推免生14人左右 | |||
01自然災害 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③303數學三 ④807自然地理學或848氣象學與氣候學或853災害學原理 | 外語筆試,綜合面試(專業綜合與外語聽說) | ||
02風險管理 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
03災害應急技術(單獨考試) | 非全日制 | ①111單獨考試思想政治理論 ②251單獨考試英語 ③704地理學 ④827災害風險科學 | 同上 | 此方向招生計劃單列,報名前請咨詢學部。 | |
04災害風險管理(單獨考試) | 非全日制 | ①111單獨考試思想政治理論 ②251單獨考試英語 ③781經濟學 ④827災害風險科學 | 同上 | 此方向招生計劃單列,報名前請咨詢學部。 | |
05災害科學(單獨考試) | 非全日制 | ①111單獨考試思想政治理論 ②251單獨考試英語 ③782氣候學 ④827災害風險科學 | 同上 | 此方向招生計劃單列,報名前請咨詢學部。 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:法學院 | 聯系人:江文靜(學術型碩士)/王盈雅(專業型碩士) | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
005法學院 | 199 | ||||
035101法律(非法學) | 180 | 專業學位 接收推免生80人左右 | |||
01不設方向 | 全日制 | 155 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③398法碩聯考專業基礎(非法學) ④498法碩聯考綜合(非法學) | 復試內容為專業綜合能力、外語水平和綜合素質。 | 接收推免生80人左右 |
02不設方向 | 非全日制 | 25 | 同上 | 同上 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:經濟與工商管理學院 | 聯系人:陳老師(MBA) | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
002經濟與工商管理學院 | 243 | 學院學術研究生接收推免生38人左右。且推免生全部通過夏令營接收。政治經濟學、勞動經濟學、金融學、企業管理各專業統考招生人數僅供參考。 | |||
125100工商管理 | 200 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01管理咨詢 | 非全日制 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | 面試 | ||
02公司金融與財務 | 非全日制 | 同上 | 同上 | ||
03文化創意產業管理 | 非全日制 | 同上 | 同上 | ||
04人力資源與應用心理 | 非全日制 | 同上 | 同上 | ||
05教育運營與管理 | 非全日制 | 同上 | 同上 | ||
06企業管理 | 非全日制 | 同上 | 同上 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:新聞傳播學院 | 聯系人:張湘憶 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
037新聞傳播學院 | 57 | ||||
055200新聞與傳播 | 40 | 專業學位 接收推免生15人左右 | |||
01新聞與傳播 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③334新聞與傳播專業綜合能力 ④440新聞與傳播專業基礎 | 外語(口試), 新聞傳播發展前沿, 面試 | 接收推免生15人左右 |
02互聯網產品經理 | 非全日制 | 15 | 同上 | 面試 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:統計學院 | 聯系人:馬瑩 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
034統計學院 | 60 | ||||
025200應用統計 | 60 | 專業學位 接收推免生30人左右 | |||
01不設方向 | 全日制 | 45 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 | 統計學基礎 | 專業學位 接收推免生30人左右 |
02不設方向 | 非全日制 | 15 | 同上 | 同上 | 專業學位 不接收推免生 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:漢語文化學院 | 聯系人:洪平英 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
032漢語文化學院 | 125 | ||||
045300漢語國際教育 | 100 | 專業學位 接收推免生55人左右 | |||
01不設方向 | 全日制 | 85 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③354漢語基礎 ④445漢語國際教育基礎 | 專業基礎, 英語口試, 綜合素質 | 接收推免生55人左右 |
02不設方向 | 非全日制 | 15 | 同上 | 同上 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:藝術與傳媒學院 | 聯系人:邵峰 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
029藝術與傳媒學院 | 171 | ||||
135105廣播電視 | 55 | 專業學位 接收推免生12人左右 | |||
01廣播電視與新媒體 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③610藝術原理 ④885影視藝術史 | 1、筆試:命題創作;2、面試 | 01-04方向接收推免8人,統考16名 | |
02影視創意與編劇 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
03制片管理與市場營銷 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
04紀錄片創作 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
05數字媒體藝術 | 全日制 | 16 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③610藝術原理 ④884數字媒體藝術創作與理論 | 1、作品展示;2、即興創作 | 05方向接收推免4名, 統考12名 |
06影視創意與運作 | 非全日制 | 15 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③610藝術原理 ④885影視藝術史 | 1、筆試:命題創作;2、面試 | 招收非全日制15人 |
135106舞蹈 | 26 | 專業學位 接收推免生5人左右 | |||
01舞蹈表演與創作 | 全日制 | 16 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③610藝術原理 ④835舞蹈表演與創作理論 | 1、劇目展示;2、舞蹈即興創作 | 接收推免生5人左右 |
02舞蹈教育 | 非全日制 | 10 | 同上 | 同上 | 招收非全日制10人 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:社會發展與公共政策學院 | 聯系人:張鈺婧、米婧楠(MPA) | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
025社會發展與公共政策學院 | 115 | ||||
035200社會工作 | 50 | 專業學位 接收推免生10人左右 | |||
01不設方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③331社會工作原理 ④437社會工作實務 | 面試 | 接收推免生10人左右 |
02不設方向 | 非全日制 | 20 | 同上 | 同上 | |
125200公共管理 | 55 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01不設方向 | 非全日制 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | 面試, 思想政治考核 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:外國語言文學學院 | 聯系人:學術碩士-高苗苗 英語筆譯-白玲 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
011外國語言文學學院 | 100 | 外文學院不出售,不公布歷年考試題。 | |||
055101英語筆譯 | 60 | 專業學位 接收推免生23人左右 | |||
01不設方向 | 全日制 | 45 | ①101思想政治理論 ②211翻譯碩士英語 ③357英語翻譯基礎 ④448漢語寫作與百科知識 | 翻譯綜合技能(口試) | 接收推免生23人左右 |
02不設方向 | 非全日制 | 15 | 同上 | 同上 |
單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | |||
---|---|---|---|---|---|
聯系部門:政府管理學院 | 聯系人:鮑慧杰 | ||||
專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 招生 人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
006政府管理學院 | 223 | ||||
125200公共管理 | 180 | 不接收推薦免試 專業學位 | |||
01不區分方向 | 非全日制 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | 綜合面試(公共管理基礎), 思想政治理論考核 | ||
02少數民族骨干計劃 | 全日制 | 同上 | 同上 | 招生計劃單列 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網