2024年四川大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
學科專業代碼、專業名稱及研究方向 | 導師姓名 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|
101 經濟學院 | 328 | |||
各專業招生人數為預計招生人數,“()”內為擬接收推免生人數,實際錄取人數將視考生報考及考試情況進行適度調整。如推免生錄取人數未達預計人數,且該專業統一考試上線生源充足,未完成人數用于對應專業統一考試。未備注“可招收少干計劃”的專業不接受少民骨干計劃考生報考,未備注“可招收退役大學生士兵計劃”的專業不接受退役大學生士兵計劃考生報考。 方向推免人數顯示(★)的,表示推免計劃不分方向,推免工作結束后將及時公布實際錄取人數。 | ||||
020100 理論經濟學 | 42 (21) | 學術學位 | ||
01 (全日制)政治經濟學 | 蔣永穆 朱方明 賀立龍 李中鋒 姚樹榮 徐海鑫 余澳 段龍龍 駱楨 唐永 |
| 復試科目:社會主義經濟理論。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | |
02 (全日制)經濟思想史 | 蔣永穆 | 復試科目:經濟思想史。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | ||
03 (全日制)西方經濟學 | 賀立龍 李江一 趙達 | 復試科目:發展經濟學。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | ||
04 (全日制)世界經濟 | 鄧翔 蔣瑛 龐中英 米軍 吳永紅 龔秀國 向宇 李優樹 鄧常春 李旸 袁昌菊 賈文 孫瑤 張妍妍 閆雪凌 | 復試科目:國際貿易與國際金融。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | ||
05 (全日制)人口、資源與環境經濟學 | 朱方明 劉勇 江文清 姚樹榮 譙薇 韓冰 胡超然 陳曉蘭 | 復試科目:人口、資源與環境經濟學。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | ||
020200 應用經濟學 | 50 (25) | 學術學位 | ||
01 (全日制)國民經濟學 | 張紅偉 鄧翔 賈男 楊艷 路征 段海英 祝梓翔 高然 |
| 復試科目:宏觀經濟管理。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | |
02 (全日制)區域經濟學 | 鄧翔 龔勤林 黃勤 鄧麗 曾武佳 周沂 | 復試科目:區域經濟學。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | ||
03 (全日制)財政學 | 鄧菊秋 王文甫 段海英 傅志明 | 復試科目:財政學。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | ||
04 (全日制)金融學 | 張紅偉 陳學彬 鄧國營 顧婧 趙紹陽 劉用明 向宇 曾忠東 張蕊 徐子堯 李旸 賈立 焦芳 敬景程 王悅 袁昌菊 陳小凡 杜曉蓉 薛昶 趙穎嵐 鄒瑾 夏仕龍 | 復試科目:金融學。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | ||
05 (全日制)產業經濟學 | 蔣永穆 朱方明 鄧國營 鄧忠奇 譙薇 李優樹 姚樹榮 蘭衛東 | 復試科目:產業經濟學。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | ||
06 (全日制)國際貿易學 | 蔣瑛 吳永紅 龔秀國 鄧常春 李旸 孫瑤 賈文 陳忱 | 復試科目:國際貿易。 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | ||
025100 金融 | 60 (30) | 專業學位 | ||
01 (全日制)金融分析 |
| 復試科目:金融學 學制: 2 年 學費: 21000元/生.年 | ||
02 (全日制)公司金融 | ||||
03 (全日制)銀行業務與管理 | ||||
04 (全日制)金融資產評估與不動產金融 | ||||
05 (全日制)數字與智能金融 | ||||
025200 應用統計 | 14 (7) | 專業學位 | ||
01 (全日制)宏觀經濟統計分析 |
| 復試科目:統計學。 學制: 2 年 學費: 18000元/生.年 | ||
02 (全日制)市場調查與數據分析 | ||||
03 (全日制)金融數據分析 | ||||
027000 統計學 | 2 (1) | 學術學位 | ||
01 (全日制)統計學 | 鄧翔 呂一清 閆雪凌 |
| 復試科目:統計學 學制: 3 年 學費: 7200元/生.年 | |
125200 公共管理 | 160 | 專業學位 含非全日制人數:160 | ||
01 (非全日制)(非全)公共經濟與政府管理 |
| 復試:思想政治、管理綜合 學制: 3 年 學費: 28000元/生.年 | ||
02 (非全日制)(非全)區域經濟和城市管理 | ||||
03 (非全日制)(非全)金融發展與管理 | ||||
04 (非全日制)(非全)土地資源管理 |
以上就是四川大學非全日制研究生專業目錄的內容介紹,想必大家也有了一定的了解,想了解的可以聯系站內老師。
閱讀推薦
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網