2018年山東大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
001哲學與社會發展學院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生35人,全日制專業學位碩士生22人,非全日制專業學位碩士生20人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
010101馬克思主義哲學 01歷史唯物主義研究 02社會發展理論 03政治哲學 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612中國古代哲學史 ④802西方哲學史(至德國古典哲學) | 同等學力加試: 1.倫理學 2.自然辯證法 |
010102中國哲學 01易學哲學 02儒家哲學 03道家哲學 04中國古代哲學 05中國近現代哲學 | 6 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612中國古代哲學史 ④802西方哲學史(至德國古典哲學) | 同等學力加試: 1.倫理學 2.中國歷史 |
010103外國哲學 01古希臘羅馬哲學 02中世紀哲學 03西方近代哲學 04當代英美哲學 05當代歐陸哲學 06中西比較哲學 07道德哲學 08政治哲學 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612中國古代哲學史 ④802西方哲學史(至德國古典哲學) | 同等學力加試: 1.倫理學 2.世界歷史 |
010108科學技術哲學 01科學哲學 02心靈哲學 03認知科學哲學 04分析哲學 05知識論 06科學社會學 07科學與宗教 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612中國古代哲學史 ④802西方哲學史(至德國古典哲學) | 同等學力加試: 1.分析哲學 2.邏輯學 |
030301社會學 01社會發展與現代化研究 02社區與城市研究 03社會心理學 04社會分層與流動研究 05社會網絡研究 06人口社會學 07人口遷移與社會發展 08人口老齡化與人口政策 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613社會學原理 ④806社會調查研究方法 | 同等學力加試: 1.西方社會學理論 2.社會統計學 |
030303人類學 01人類學理論與方法 02政治人類學 03經濟人類學 04宗教人類學 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613社會學原理 ④806社會調查研究方法 | 同等學力加試: 1.西方社會學理論 2.社會統計學 |
035200社會工作 01全日制 02非全日制 |
22 20 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③331社會工作原理 ④437社會工作實務 | 同等學力加試: 1.社會福利思想 2.社會保障概論 |
120404社會保障 01社會保障理論與制度比較 02社會保障政策與實務 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③641社會保障概論 ④806社會調查研究方法 | 同等學力加試: 1.社會統計學 2.行政管理學 |
005經濟研究院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生42人,全日制專業學位碩士生42人,非全日制專業學位碩士生35人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
020100理論經濟學 01政治經濟學 02經濟思想史 03經濟史 04西方經濟學 05世界經濟 06人口、資源與環境經濟學 | 16 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學 按一級學科招生,報考方向僅作參考,最終以錄取成績從高到低選擇方向。 |
020204金融學 01資本市場 02數理金融 03國際金融 04金融工程 05金融制度 06投資理論與實務 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學
|
020207勞動經濟學 01人力資本理論與實踐 02勞動就業與保障研究 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學
|
020209數量經濟學 01計量經濟學理論及其應用 02數理經濟學 03數理金融 04金融計量分析 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學
|
025100金融 01全日制 02非全日制 |
29 35 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④431金融學綜合 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學
|
025200應用統計 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學
|
025300稅務 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④433稅務專業基礎 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學
|
025400國際商務 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④434國際商務專業基礎 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學
|
025500保險 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④435保險專業基礎 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學
|
025600資產評估 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④436資產評估專業基礎 | 同等學力加試: 1.政治經濟學 2.計量經濟學
|
006法學院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生52人,全日制專業學位碩士生143人,非全日制專業學位碩士生100人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
030101法學理論 01法哲學 02法社會學 03比較法學 04法解釋學 05法經濟學 | 6 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③614法學綜合A ④809法學綜合B | 同等學力加試: 1.國際法 2.中國法制史 |
030102法律史 01中國法律制度史 02中國法律思想史 03西方法律思想史 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③614法學綜合A ④809法學綜合B | 同等學力加試: 1.國際法 2.中國法制史 |
030103憲法學與行政法學 01憲法 02行政法 03人權法 04立法學 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③614法學綜合A ④809法學綜合B | 同等學力加試: 1.國際法 2.中國法制史 |
030104刑法學 01中國刑法 02比較刑法 03犯罪學 04刑事執行學 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③614法學綜合A ④809法學綜合B | 同等學力加試: 1.國際法 2.中國法制史 |
030105民商法學 01中國民法 02中國商法 03外國民商法 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③614法學綜合A ④809法學綜合B | 同等學力加試: 1.國際法 2.中國法制史 |
030106訴訟法學 01刑事訴訟法 02民事訴訟法 03行政訴訟法 04證據法學 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③614法學綜合A ④809法學綜合B | 同等學力加試: 1.國際法 2.中國法制史 |
030107經濟法學 01經濟法原理 02金融法 03競爭法 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③614法學綜合A ④809法學綜合B | 同等學力加試: 1.國際法 2.中國法制史 |
030108環境與資源保護法學 01中國環境法 02國際環境法 03環境法與環境管理 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③614法學綜合A ④809法學綜合B | 同等學力加試: 1.國際法 2.中國法制史 |
030109國際法學 01國際公法 02國際經濟法 03國際私法 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③614法學綜合A ④809法學綜合B | 同等學力加試: 1.國際法 2.中國法制史 |
035101法律(非法學) 01全日制 02非全日制 |
93 50 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③398法碩聯考專業基礎(非法學) ④498法碩聯考綜合(非法學) |
|
035102法律(法學) 01全日制 02非全日制 |
50 50 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③397法碩聯考專業基礎(法學) ④497法碩聯考綜合(法學) | 同等學力考生加試: 1.國際法 2.經濟法 |
007政治學與公共管理學院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生71人,非全日制專業學位碩士生200人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
030201政治學理論 01政治學理論與方法 02政府管理與公共政策 03政治思想與政治文化 04比較政治制度 05中外政治制度 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③615政治學原理 ④810政治學專業綜合 | 同等學力考生加試: 1.公共經濟學 2.公共政策學 |
030204中共黨史 01政黨學說與黨的建設 02中國共產黨與中國社會發展 03中國共產黨思想史 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③615政治學原理 ④810政治學專業綜合 | 同等學力考生加試: 1.當代世界社會主義 2.公共政策學 |
030206國際政治 01國際政治理論 02歐洲政治 03東亞政治 04中國外交 05全球治理 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③615政治學原理 ④810政治學專業綜合 | 同等學力考生加試: 1.當代世界社會主義 2.公共政策學 |
030207國際關系 01國際關系理論 02歐洲國際關系 03東亞國際關系 04國際安全 05國際關系史 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③615政治學原理 ④810政治學專業綜合 | 同等學力考生加試: 1.當代世界社會主義 2.公共政策學 |
0302Z1統一戰線學 01統一戰線理論與政策 02中國的政黨制度 03統一戰線中的民族理論和宗教理論 04中國傳統政治思想與統戰文化 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或244德語(外) ③615政治學原理 ④810政治學專業綜合 | 同等學力考生加試: 1.中國政黨制度的理論與實踐 2.統一戰線思想史 |
120401行政管理 01行政理論 02公共政策 03公共人力資源管理 04城市管理 05公共事業管理 06公共危機管理 | 22 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③620行政管理專業綜合 ④811行政管理學 | 同等學力考生加試: 1.公共政策學 2.西方政治思想史 |
120404社會保障 01社會保障制度 02社會政策比較 03生活質量與保障制度 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或244德語(外) ③641社會保障概論 ④806社會調查研究方法 | 同等學力考生加試: 1.社會統計學 2.行政管理學 |
125200公共管理 01非全日制 |
200 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 |
|
注:810政治學專業綜合含中外政治思想史(政治學理論專業);中國社會主義思想史(中共黨史專業、統一戰線專業);國際關系史(國際政治、國際關系專業)三部分,考生根據報考專業,選擇相應部分作答。
004經濟學院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生76人,全日制專業學位碩士生88人,非全日制專業學位碩士生60人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
020101政治經濟學 01社會主義經濟理論研究 02新經濟史研究 03現代企業理論與實踐研究 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
020104西方經濟學 01西方經濟學及其應用研究 02現代西方企業理論研究 03環境與可持續發展經濟理論與應用 04法經濟學與激勵理論研究 05組織經濟學與機制設計 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
020105世界經濟 01世界經濟全球化和區域化研究 02日本經濟研究 03美國經濟與商務外交研究 04跨國公司與國際投資研究 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
020201國民經濟學 01政府經濟管理理論與政策研究 02國民經濟發展規劃與戰略研究 03企業行為與競爭政策研究 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
020203財政學 01公共經濟與公共管理 02財政理論與政策研究 03稅收理論與制度研究 04財政金融調控理論研究 05企業財務與稅收籌劃 | 11 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
020204金融學 01貨幣銀行理論與政策研究 02金融投資與金融工程 03國際金融理論與比較金融制度 04公司金融與公司治理研究 | 17 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
020205產業經濟學 01消費經濟與產業發展理論與實踐 02現代企業理論與產業組織 03反壟斷與競爭政策理論與實踐 04產業結構理論與政策 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
020206國際貿易學 01國際貿易理論與政策 02國際貿易實務 03國際商務 04國際服務貿易 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
020207勞動經濟學 01人力資本理論與人力資源管理 02勞資關系研究 03勞動與社會保障制度研究 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
020209數量經濟學 01數理經濟 02計量經濟學理論與應用 03計算金融 04經濟博弈論及其應用 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
0202Z1投資經濟學 01品牌投資理論與實踐研究 02投融資理論方法與技術應用研究 03環境投資理論與實踐研究 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
0202Z2保險學 01風險管理研究 02保險產業發展研究 03農業保險研究 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④807西方經濟學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.貨幣銀行學 報考專業僅供參考,復試時按一級學科進行,并由考生按錄取成績從高到底依次選擇專業。 |
025100金融 01全日制 02非全日制 |
40 40 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④431金融學綜合 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.西方經濟學(微觀、宏觀) |
025200應用統計 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.西方經濟學(微觀、宏觀) |
025300稅務 | 18 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④433稅務專業基礎 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.西方經濟學(微觀、宏觀) |
025400國際商務 | 18 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④434國際商務專業基礎 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.西方經濟學(微觀、宏觀) |
025500保險 01全日制 02非全日制 |
7 20 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④435保險專業基礎 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.西方經濟學(微觀、宏觀) |
025600資產評估 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④436資產評估專業基礎 | 同等學力加試: 1.經濟統計 2.西方經濟學(微觀、宏觀) |
024生命科學學院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生47人,全日制專業學位碩士生32人,非全日制專業學位碩士生10人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
071001植物學 01植物生理及分子生物學 02植物發育機制 03植物激素信號轉導 04植物環境適應機制 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③629生物化學(生) ④839細胞生物學 | 同等學力加試: 1.生物技術 2.生物綜合 |
071002動物學 01動物生物化學與分子生物學 02動物遺傳學 03動物區系與生態 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③629生物化學(生) ④839細胞生物學 | 同等學力加試: 1.生物技術 2.生物綜合 |
071007遺傳學 01分子遺傳學 02細胞遺傳學 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③629生物化學(生) ④839細胞生物學 | 同等學力加試: 1.生物技術 2.生物綜合 |
071008發育生物學 01發育分子生物學 02發育免疫學 03分子神經生物學 | 6 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③629生物化學(生) ④839細胞生物學 | 同等學力加試: 1.生物技術 2.生物綜合 |
071009細胞生物學 01植物細胞工程和基因工程 02植物細胞信號轉導 03腫瘤細胞信號轉導 04細胞分化與轉分化 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③629生物化學(生) ④839細胞生物學 | 同等學力加試: 1.生物技術 2.生物綜合 |
071010生物化學與分子生物學 01分子生物學 02生物化學 | 6 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③629生物化學(生) ④839細胞生物學 | 同等學力加試: 1.生物技術 2.生物綜合 |
071300生態學 01生態科學 02生態技術與工程 03生態管理 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③630生態學 ④838普通生物學 | 同等學力加試: 1.生物技術 2.生物綜合 招生人數中有4名為“上合組織大學”專項招生計劃,本計劃只接收校內推免生。 |
085238生物工程 01全日制 02非全日制 |
32 10 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③338生物化學 ④839細胞生物學 | 同等學力加試: 1.生物技術 2.生物綜合 |
022化學與化工學院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生94人,全日制專業學位碩士生29人,非全日制專業學位碩士生10人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
070301無機化學 01溶劑萃取化學及分離純化技術 02配位化學 03無機材料化學 04無機藥物化學 05光化學和光功能材料 | 18 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③628理論化學 ④835合成化學 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.有機化學實驗 |
070302分析化學 01光分析化學 02色譜分析化學 03生物分析化學 04環境分析化學 | 7 | I組: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③628理論化學 ④835合成化學 II組: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③629生物化學(生) ④839細胞生物學 以上兩組任選一組 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.有機化學實驗 |
070303有機化學 01有機合成化學 02金屬有機化學 03藥物設計與合成化學 04有機功能材料化學 05催化化學 | 15 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③628理論化學 ④835合成化學 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.有機化學實驗 |
070304物理化學 01電化學 02理論與計算化學 03膠體與界面化學
| 32 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③628理論化學 ④835合成化學 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.有機化學實驗 |
070305高分子化學與物理 01有機硅高分子 02高分子合成化學 03功能高分子 04高聚物結構與性能 05高分子材料加工技術 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③628理論化學 ④835合成化學 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.有機化學實驗 |
080501材料物理與化學 01功能膠體材料 02膠體晶體材料 03納米智能材料 04膠體技術與材料 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④835合成化學 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.有機化學實驗 |
081701化學工程 01化學反應工程 02化學分離工程 03生物資源提取分離工程 04金屬腐蝕防護技術與工藝 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④837化工原理 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.化工原理實驗 |
081702化學工藝 01精細化工及工藝 02表面工程與金屬防護 03化工環保與綠色化工工藝 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④837化工原理 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.化工原理實驗 |
081704應用化學 01分離與純化技術 02精細化學品 03材料應用化學 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④837化工原理 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.化工原理實驗 |
081705工業催化 01催化新材料與制備新技術 02環境催化技術 03有機化工催化技術 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④837化工原理 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.化工原理實驗 |
085216化學工程 01全日制 02非全日制 |
29 10
| ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④837化工原理 | 同等學力加試: 1.物理化學實驗 2.化工原理實驗 |
017歷史文化學院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生51人,全日制專業學位碩士生23人,非全日制專業學位碩士生20人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
060100考古學 01考古學理論與考古學史 02史前考古 03夏商周考古 04漢唐考古 05專門考古(含環境、科技考古等) 06動植物考古 07美術考古 08文物學與博物館學 09文化遺產學 10外國考古學 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或245法語(外) ③661考古綜合 | 同等學力加試: 1.中國古代史 2.中國考古學 |
060200中國史 01先秦秦漢史 02魏晉南北朝隋唐史 03宋遼金元史 04明清史 05晚清史(含義和團與民間社會史) 06中華民國史 07中華人民共和國史 08歷史文獻學 09文字學(含簡帛文與書法藝術) 10中國思想文化史 11中國經濟史 12史學理論及史學史 13歷史地理學 14中外關系史 15中國書法文化史 16中國宗教史 17中國科技史 18區域文化資源與文化產業 19旅游文化 | 22 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或245法語(外) ③313歷史學基礎 | 同等學力加試: 1.中國通史 2.世界通史 |
060300世界史 01世界古代中世紀史 02西方文化史 03西方憲政史 04西方經濟史 05英國史 06美國史 07加拿大史 08法國史 09俄國史 10國際關系史 11西方史學理論及史學史 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或245法語(外) ③313歷史學基礎 | 同等學力加試: 1.中國通史 2.世界通史 |
065100文物與博物館 01全日制 02非全日制 |
23 20 | ①101思想政治理論 ②204英語二或202俄語或203日語或245法語(外) ③348文博綜合 | 同等學力加試: 1.文物學 2.博物館學 |
1201Z1文化產業管理 01歷史文化資源與文化發展 02文化企業管理 03現代傳媒管理 04區域文化產業規劃 05文化產業人力資源開發與管理 06文化產業項目策劃與運營 07文化研究與文化產業管理 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或245法語(外) ③303數學三 ④840管理學 | 同等學力加試: 1.中國傳統文化 2.文化經濟學 |
120503檔案學 01檔案學基礎理論 02檔案信息資源管理與開發 03中外檔案歷史與文化研究 04企業檔案組織與管理 05文秘與電子文件管理 06數字檔案與數字檔案館 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語或245法語(外) ③639文書學 ④874檔案管理學 | 同等學力加試: 1.管理學 2.檔案學概論 |
023微電子學院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生20人,全日制專業學位碩士生15人,非全日制專業學位碩士生15人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
077403微電子學與固體電子學 01 納米電子器件 02 寬禁帶半導體材料與器件 03微電子材料與器件 04 光電材料與器件 05 有機半導體材料與器件 06 低維材料與器件 07 金屬氧化物半導體柔性電子器件 08 新型阻變存儲器 | 14 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④830半導體物理 | 同等學力加試: 1.電磁場理論 2.模擬電路 |
080900電子科學與技術 01 電路與系統設計 02集成電路設計 03智能測量與控制系統 04 傳感器網絡與物聯網 05智能信息處理與數字醫療 06北斗/GPS導航芯片、算法及系統 07嵌入式系統 | 6 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④831數字電路 | 同等學力加試: 1.微機原理 2.模擬電路 |
085209集成電路工程 01全日制 02非全日制 |
15 15 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④906數字電路(專) | 同等學力加試: 1.微機原理 2.模擬電路 |
020金融研究院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生29人,全日制專業學位碩士生24人,非全日制專業學位碩士生10人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
025200應用統計 01全日制 02非全日制 |
24 10 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 | 同等學力加試任選兩門: 1.復變函數 2.實變函數 3概率論 |
070103概率論與數理統計 01應用概率統計 02倒向隨機微分方程與非線性期望 03量化金融與風險度量 04參數與非參數統計 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③651數學分析 ④825線性代數與常微分方程 | 同等學力加試任選兩門: 1.復變函數 2.實變函數 3.概率論 |
0701Z2金融數學與金融工程 01金融數學 02量化金融與風險度量 03倒向隨機微分方程與非線性期望 04金融隨機分析 05計量經濟 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③651數學分析 ④825線性代數與常微分方程 | 同等學力加試任選兩門: 1.復變函數 2.實變函數 3.概率論 |
071400統計學 01數理統計 02非參數統計 03非線性期望與統計推斷 04金融統計 05量化金融與風險度量 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③651數學分析 ④825線性代數與常微分方程 | 同等學力加試任選兩門: 1.復變函數 2.實變函數 3.概率論 |
016藝術學院
本單位計劃招收全日制學術型學位碩士生15人,全日制專業學位碩士生14人,非全日制專業學位碩士生5人,招生專業目錄中公布的招生人數均為一志愿招生人數(含推免生人數)。招生人數僅供參考,最終招生人數將根據正式下達給我校的招生計劃及各專業報考情況作適當調整。各專業接收推免生的具體人數以推免生系統確認人數為準,具體接收人數我校將在10月25日左右公布。
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 備 注 |
130100藝術學理論 01藝術美學 02藝術管理 03 藝術產業 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③636中外美術史或666中外音樂史 ④871藝術概論 | 同等學力加試: 1.藝術批評 2.美學原理 |
130200音樂與舞蹈學 01中國近現代音樂史 02西方音樂史 03音樂教育 04表演藝術與教學(含鋼琴、聲樂、器樂) 05中國古代音樂史
| 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③666中外音樂史 ④863音樂基礎理論 | 同等學力加試: 1.藝術概論 2.視唱練耳
|
130400美術學 01中國畫研究 02油畫藝術研究 03中國書法文化 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③01、02方向:672中國美術史;03方向:670書法史論 ④01、02方向:884外國美術史;03方向:871藝術概論 | 同等學力加試: 1.藝術批評學 2.作品賞析 |
130500設計學 01視覺傳達設計 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③636中外美術史 ④872中外設計史 | 同等學力加試: 1.藝術批評學 2.作品賞析 |
135101音樂 01全日制 02非全日制 |
