2018年北京理工大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
001 宇航學院 | 全日制:學術型118,專業學位43 | ||||
080100 力學 | 全日制 | 01 動力學與控制 | 34 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④846材料力學或848理論力學 | 筆試科目:01:含理論力學、分析力學基礎、振動理論基礎;02:含材料力學、結構力學基礎、彈性力學基礎;03:含空氣動力學、工程熱力學基礎、傳熱學基礎;06:力學專業背景:含材料力學、彈性力學基礎、工程熱力學基礎。生物、醫學背景:生物力學相關科目綜合(選擇題、專業英語翻譯)。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識面試。 備注:方向01、02和06:26 人;方向03:8人。 |
02 結構與材料力學 | |||||
03 空氣動力與環境流體力學 | |||||
06 生物力學 | |||||
082500 航空宇航科學與技術 | 全日制 | 01 飛行器總體設計 | 77 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④843控制工程基礎或848理論力學或821電子技術基礎 | 筆試科目:01:飛行器概論,飛行力學,空氣動力學,結構力學(任選2門),02:飛行器概論,電子技術基礎,控制技術,機械設計基礎,微機原理應用,03:控制工程基礎,理論力學,航天工程概論,航天器軌道動力學,航天器姿態動力學,英語閱讀能力,04:任選兩門學過的基礎課。 面試內容:外語口語聽力測試;閱讀相關專業外文文獻并復述內容,能根據內容回答問題;綜合面試。 備注:方向01、03限選843控制工程基礎或848理論力學。方向01:28人;方向02:24人;方向03:12人;方向04:13人。 |
02 飛行動力學與控制 | |||||
03 航天器系統與自主技術 | |||||
04 宇航推進技術 | |||||
082600 兵器科學與技術 | 全日制 | 02 發射理論與技術 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④821電子技術基礎或838工程力學基礎 | 筆試科目:線性代數、工程力學基礎、機械設計基礎、自動控制原理、火箭導彈武器系統概論。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識面試。 |
085233 航天工程 | 全日制 | 01 不區分研究方向 | 43 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④809力學基礎 | 筆試科目:機械設計基礎、控制工程基礎、電子技術基礎(任選一門)。 面試內容:外語口語聽力測試,閱讀相關專業外文文獻并復述內容,能根據內容回答問題,綜合面試。 |
非全日制 | 02 不區分研究方向 | 20 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
002 機電學院 | 全日制:學術型174,專業學位44 | ||||
080100 力學 | 全日制 | 04 材料與結構沖擊動力學 | 31 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④838工程力學基礎或846材料力學 | 筆試科目:數學、理論力學、材料力學的基礎知識及其綜合應用。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識面試。 |
05 計算力學與工程仿真 | |||||
080200 機械工程 | 全日制 | 05 傳感與機電控制 | 22 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語或244德語③301數學一④848理論力學或844機械制造工程基礎或843控制工程基礎 | 筆試科目:傳感與測試技術、機械基礎、電子技術。 面試內容:外語口語聽力測試;個人學習、研究簡況,個人素質能力,基礎知識考查。 |
06 仿生與機器人技術 | |||||
081700 化學工程與技術 | 全日制 | 03 化工過程強化與分離技術 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④884物理化學(A) | 筆試科目:有機化學或無機化學。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識,綜合能力考查。 |
082600 兵器科學與技術 | 全日制 | 01 武器系統總體技術 | 101 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④835物理化學或821電子技術基礎或838工程力學基礎 | 筆試科目:方向01:機械、傳感與測試技術、自動控制原理、C語言編程;03、05:爆炸、彈藥及機械類基礎知識;04:電子技術、數字信號處理基礎知識與應用;06:含能材料及器件基礎知識與應用。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識面試。方向01:外語口語聽力測試;綜合基礎知識面試;方向03:外語、與力學、爆炸、彈藥、機械學有關內容;方向04:外語、電子技術、信號處理、計算機相關內容;方向05:外語、與力學機械學或電子技術有關內容;方向06:外語、化學、力學、爆炸測試有關內容。 備注:方向01、03、05限選838工程力學基礎或821電子技術基礎;方向04限選821電子技術基礎;方向06限選835物理化學或838工程力學基礎。 |
03 毀傷與彈藥工程 | |||||
04 智能探測與控制 | |||||
05 爆炸毀傷技術 | |||||
06 特種能源理論與技術 | |||||
083700 安全科學與工程 | 全日制 | 01 安全監控與事故再現 | 17 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語或244德語③301數學一④801安全系統工程或848理論力學 | 筆試科目:燃燒與爆炸、系統安全基礎知識和相關實驗常識。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識。 |
02 系統安全理論與評價 | |||||
03 危險物質及安全性 | |||||
04 工程安全及控制技術 | |||||
05 災害演化動力學 | |||||
085224 安全工程 | 全日制 | 01 不區分研究方向 | 10 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④801安全系統工程或848理論力學 | 筆試科目:燃燒爆炸安全類基礎知識和相關實驗常識。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識。 |
085225 兵器工程 | 全日制 | 01不區分研究方向 | 34 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④835物理化學或821電子技術基礎或838工程力學基礎 | 筆試科目:1、機械及力學基礎知識與應用;爆炸及機械類基礎知識;2、無線電及電子類基礎知識與應用;3、化學及含能材料基礎知識與應用。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識面試。1、外語、與力學機械學有關內容;2、外語、與電子技術有關內容;3、外語、與化學有關內容。 |
非全日制 | 02不區分研究方向 | 20 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
003 機械與車輛學院 | 全日制:學術型203,專業學位121 | ||||
080200 機械工程 | 全日制 | 01 現代車輛理論與技術 | 131 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語或244德語③301數學一④848理論力學或844機械制造工程基礎或843控制工程基礎 | 筆試科目:方向01、02:機械、工程力學基礎;方向03、05:機械制造基礎綜合或機電控制基礎綜合。說明:機械制造基礎綜合包括:機械制造裝備技術、數控技術、CAD/CAM;機電控制基礎綜合包括:測試技術、數控技術;方向04:機械原理、機械設計、幾何精度設計、機械制圖、工程力學。 面試內容:外語口語聽力測試;個人學習、研究簡況,個人素質能力、基礎知識考查。 備注:按大類招生和二級學科相近原則,01,02和04統一劃復試分數線;03和05統一劃復試分數線。 |
02 節能與新能源車輛技術 | |||||
03 先進制造與生產系統工程 | |||||
04 機械設計理論與方法 | |||||
05 傳感與機電控制 | |||||
0802J1 工業與系統工程 | 全日制 | 01 知識工程與產品創新設計 | 5 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語或244德語③301數學一④844機械制造工程基礎或858運籌學 | 筆試科目:應用數學、工效學、物流工程、質量工程、生產運作與管理。 面試內容:外語口語聽力測試;個人學習、研究簡況,個人素質能力、基礎知識考查。 |
02 生產與服務系統工程 | |||||
03 人因與可靠性工程 | |||||
04 工業系統建模與仿真 | |||||
0802J2 光機電微納制造 | 全日制 | 01 激光微/納制造理論與應用 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語或244德語③301數學一④848理論力學或844機械制造工程基礎或843控制工程基礎 | 筆試科目:機械制造基礎綜合或機電控制基礎綜合。說明:機械制造基礎綜合包括:機械制造裝備技術、數控技術、CAD/CAM;機電控制基礎綜合包括:測試技術、數控技術。 面試內容:外語口語聽力測試;個人學習、研究簡況,個人素質能力、基礎知識考查。 |
02 微/納檢測技術 | |||||
03 微系統設計、制造與集成 | |||||
04 微/納光電器件 | |||||
080700 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 01 動力機械系統工程與控制理論 | 54 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語或244德語③301數學一④815工程熱力學(不含傳熱學)或848理論力學 | 筆試科目:內燃機學、機械設計、流體力學基礎,任選一門。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識、專業知識口試、人文與科學素養。 |
02 內燃機燃燒、排放與環境效應 | |||||
03 動力機械結構強度與振動噪聲 | |||||
04 葉輪機械與流體動力學 | |||||
05 多相復雜流動及水動力學 | |||||
06 強化傳熱傳質與太陽能高效利用 | |||||
082500 航空宇航科學與技術 | 全日制 | 05 航空宇航制造技術 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④848理論力學或843控制工程基礎 | 筆試科目:方向05:電工基礎、機械制造工程基礎;方向06:機械、電工和工程力學基礎。 面試內容:外語口語聽力測試;閱讀相關外文文獻并復述內容,能根據內容回答問題,綜合面試。 |
06 人機與環境工程 | |||||
085201 機械工程 | 全日制 | 01 不區分研究方向 | 30 | ①101思想政治理論②204英語二③301數學一④848理論力學或844機械制造工程基礎 | 筆試科目:機械制造基礎綜合或機電控制基礎綜合。機械制造基礎綜合包括:機械制造裝備設計、數控技術、CAD/CAM;機電控制基礎綜合包括測試技術、數控技術。 面試內容:外語口語聽力測試;個人學習及研究簡況,個人素質能力、基礎知識考查。 |
非全日制 | 02 不區分研究方向 | 20 | |||
085234 車輛工程 | 全日制 | 01 不區分研究方向 | 91 | ①101思想政治理論②204英語二③301數學一④848理論力學或815工程熱力學(不含傳熱學) | 筆試科目:車輛總體底盤方向:機械、工程力學基礎;車用發動機方向:內燃機學、機械設計、流體力學基礎任選一門。 面試內容:外語口語聽力測試;個人學習及研究簡況,個人素質能力、基礎知識考查。 |
非全日制 | 02 不區分研究方向 | 40 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
005 信息與電子學院 | 全日制:學術型210,專業學位123 | ||||
080900 電子科學與技術 | 全日制 | 01 電磁場與微波技術 | 79 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④882電路、信號與系統或887電子科學與技術基礎 | 筆試科目:方向01:電磁場理論基礎,微波技術基礎,微波天線基礎;方向02:模擬電路、數字電路、通信電路;方向03:集成電路設計基礎,晶體管原理,半導體工藝,電子電路基礎;方向04:數字信號處理,隨機信號分析。 面試內容:外語口語聽力測試;專業基礎知識及綜合能力。 備注:方向01:36人,方向02:13人,方向03:19人,方向04:11 人。 |
02 電路與系統 | |||||
03 微電子與集成電路 | |||||
04 醫學電子與信號處理 | |||||
081000 信息與通信工程 | 全日制 | 01 信號與信息處理 | 127 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826信號處理導論 | 筆試科目:電子線路(含數電與模電兩科內容)。 面試內容:外語口語聽力測試;專業基礎知識,綜合能力考查。 備注:信號與信息處理、目標探測與識別共招生59人,通信與信息系統53人,信息安全與對抗招生 15人。 |
03 目標探測與識別 | |||||
04 通信與信息系統 | |||||
05 信息安全與對抗 | |||||
083900 網絡空間安全 | 全日制 | 03 應用安全 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826信號處理導論或816網絡空間安全專業基礎綜合 | 筆試科目:電子線路(含數電與模電兩科內容)或C語言程序設計(上機)。 面試內容:外語口語聽力測試;專業基礎知識,綜合能力考查。 |
085208 電子與通信工程 | 全日制 | 01不區分研究方向 | 113 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④882電路、信號與系統 | 筆試科目:電子線路(含數電與模電兩科內容)。 面試內容:外語口語聽力測試;專業基礎知識及實踐能力。 |
非全日制 | 02不區分研究方向 | 30 | |||
085209 集成電路工程 | 全日制 | 01不區分研究方向 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④887電子科學與技術基礎 | 筆試科目:集成電路設計基礎,半導體器件基礎,半導體工藝,電子電路基礎。 面試內容:外語口語聽力測試;專業基礎知識及實踐能力。 |
非全日制 | 02不區分研究方向 | 20 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
007 計算機學院 | 全日制:學術型113,專業學位59 | ||||
081200 計算機科學與技術 | 全日制 | 01 語言智能與社會計算 | 105 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④813計算機專業基礎 | 筆試科目:C++語言程序設計(上機)。 面試內容:外語口語聽力測試;計算機專業相關基礎與專業知識 |
02 圖像計算與機器智能 | |||||
03 系統軟件與大數據 | |||||
04 計算機體系結構與高性能計算 | |||||
05 計算機攝像學與虛擬現實 | |||||
083900 網絡空間安全 | 全日制 | 02 網絡安全 | 8 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④813計算機專業基礎 | 筆試科目:C++語言程序設計(上機)。 面試內容:外語口語聽力測試;計算機專業相關基礎與專業知識 |
非全日制 | 08 網絡安全 | 20 | |||
085211 計算機技術 | 全日制 | 01不區分研究方向 | 59 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④889數據結構 | 筆試科目:C++上機考試。 面試內容:外語口語聽力測試;英語面試、專業面試。 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
017 數學與統計學院 | 全日制:學術型15,專業學位26 | ||||
070100 數學 | 全日制 | 01 代數及其表示 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③601數學分析④847高等代數 | 筆試科目:綜合數學基礎知識筆試(含復變函數、實變函數、常微分方程、近世代數、概率論與數理統計)。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識面試 |
02 幾何、拓撲與分析 | |||||
03 圖論與組合優化 | |||||
04 微分方程理論及其應用 | |||||
05 計算幾何力學與控制 | |||||
071400 統計學 | 全日制 | 01 數理統計 | 5 | ①101思想政治理論②201英語一③601數學分析④847高等代數 | 筆試科目:綜合數學和統計學基礎知識筆試(實變函數、概率論、數理統計、多元統計、回歸分析) 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識面試 |
02 可靠性理論與應用 | |||||
03 應用概率論 | |||||
025200 應用統計碩士 | 全日制 | 01不區分研究方向 | 26 | ①101思想政治理論②204英語二③303數學三④432統計學 | 筆試科目:概率論、數理統計、C語言程序設計(上機)。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合基礎知識面試。 |
非全日制 | 02不區分研究方向 | 20 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
021 管理與經濟學院 | 全日制:學術型162,專業學位250 | ||||
020200 應用經濟學 | 全日制 | 01 農業與發展經濟學 | 27 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④852宏微觀經濟學 | 筆試科目:方向01:發展經濟學的理論及應用;方向02:產業經濟學;方向03:國際貿易理論與實務;方向04:國防經濟學;方向05:金融學的理論與應用。 面試內容:外語口語聽力測試;分析問題,解決問題的能力;表達能力測試。 |
02 產業經濟理論與政策 | |||||
03 國際貿易與跨國經營 | |||||
04 國防經濟與安全預警 | |||||
05 國際金融風險管理 | |||||
0202J1 國民經濟動員學 | 全日制 | 01 國民經濟動員管理決策的理論與方法 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④852宏微觀經濟學 | 筆試科目:國防經濟學。 面試內容:外語口語聽力測試;分析問題,解決問題的能力。 |
02 國民經濟動員與危機管理 | |||||
03 國民經濟動員信息管理與信息系統 | |||||
0202J2 能源與氣候經濟 | 全日制 | 01 能源、氣候與經濟社會發展 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④852宏微觀經濟學 | 筆試科目:產業經濟學。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合分析能力測試;表達能力測試。 |
02 能源與氣候政策建模 | |||||
03 能源市場與碳市場 | |||||
04 新能源與電動汽車產業政策 | |||||
120100 管理科學與工程 | 全日制 | 01 知識管理與創新管理 | 52 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④858運籌學 | 筆試科目:管理學,經濟學,管理信息系統,統計學(四選二)。 面試內容:外語口語聽力測試;管理學基礎,經濟學基礎,分析問題,解決問題的能力等。 |
02 國民經濟動員管理 | |||||
03 系統可靠性與風險管理 | |||||
04 決策理論與方法 | |||||
05 信息管理與信息系統 | |||||
06 復雜系統建模與管理系統工程 | |||||
1201J1 工業與系統工程 | 全日制 | 01 企業信息化與知識工程 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④858運籌學 | 筆試科目:管理學,經濟學,管理信息系統,統計學(四選二)。 面試內容:外語口語聽力測試;管理學基礎,經濟學基礎,分析問題,解決問題的能力等。 |
02 生產系統與服務工程 | |||||
03 人因與可靠性工程 | |||||
04 工業系統建模與仿真 | |||||
1201J2 國民經濟動員學 | 全日制 | 01 國民經濟動員管理決策的理論與方法 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④858運籌學 | 筆試科目:管理學,經濟學,管理信息系統,統計學(四選二)。 面試內容:外語口語聽力測試;管理學基礎,經濟學基礎,分析問題,解決問題的能力等。 |
02 國民經濟動員與危機管理 | |||||
03 國民經濟動員信息管理與信息系統 | |||||
1201J3 能源與氣候經濟 | 全日制 | 01 能源、氣候與經濟社會發展 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④858運籌學 | 筆試科目:產業經濟學。 面試內容:外語口語聽力測試;綜合分析能力測試;表達能力測試。 |
02 能源與氣候政策建模 | |||||
03 能源市場與碳市場 | |||||
04 新能源與電動汽車產業政策 | |||||
120200 工商管理 | 全日制 | 01 技術經濟與科技評價 | 63 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④871管理學或873經濟學基礎 | 筆試科目:組織行為學、會計學、經濟學、市場營銷(四選二)。 面試內容:外語口語聽力測試;管理學基礎,經濟學基礎,分析問題,解決問題的能力等。 |
02 組織行為與人力資源管理 | |||||
03 軍民融合與組織創新 | |||||
04 創新管理與可持續發展 | |||||
05 會計與投融資管理 | |||||
06 市場營銷 | |||||
125100 工商管理碩士(專業學位) | 全日制 | 01不區分研究方向 | 240 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | 筆試科目:政治理論。 面試內容:英語聽力、口語測試,綜合素質面試。 |
非全日制 | 02不區分研究方向 | 350 | |||
03EMBA方向 | 20 | ||||
125300 會計碩士(專業學位) | 全日制 | 01不區分研究方向 | 10 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | 筆試科目:1、財務管理;2、審計;3、政治理論。 面試內容:1、思想政治品德;2、會計專業基礎能力;3、英語聽力與口語。 |
非全日制 | 02不區分研究方向 | 40 | |||
125600 工程管理碩士(專業學位) | 非全日制 | 02不區分研究方向 | 136 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | 筆試科目:政治理論、項目管理理論與實務。 面試內容:外語口語聽力測試;1考生運用工程管理的相關知識發現分析解決問題的能力;2具備基本的管理學知識;3基本的英語口語水平。 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
023 法學院 | 全日制:學術型31,專業學位41 | ||||
030100 法學 | 全日制 | 01 法學理論 | 31 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語或244德語③617法學基礎(法理學、憲法學)④864法學綜合1(刑法學、民法學)或866法學綜合2(民商法或訴訟法)或867法學綜合3(國際經濟法學、國際法學) | 筆試科目:專業綜合。 面試內容:外語口語聽力測試;專業知識綜合面試。 |
03 訴訟法學 | |||||
04 民商法學 | |||||
05 環境法學 | |||||
06 國際法學 | |||||
035101 法律(非法學) | 全日制 | 01不區分研究方向 | 19 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語或244德語③398法碩聯考專業基礎(非法學)④498法碩聯考綜合(非法學) | 筆試科目:專業綜合(法理學、民法、刑法、國際法)。 面試內容:外語口語聽力測試;專業知識綜合面試。 |
非全日制 | 02不區分研究方向 | 120 | |||
035102 法律(法學) | 全日制 | 01不區分研究方向 | 22 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語或244德語③397法碩聯考專業基礎(法學)④497法碩聯考綜合(法學) | 筆試科目:專業綜合(法理學、民法、刑法、國際法)。 面試內容:外語口語聽力測試;專業知識綜合面試。 |
非全日制 | 02不區分研究方向 | 60 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
026 教育研究院 | 全日制:學術型9,專業學位8 | ||||
040100 教育學 | 全日制 | 01 高等教育 | 9 | ①101思想政治理論②201英語一③633教育學基礎 | 筆試科目:教育學、管理學(二選一)。 面試內容:外語口語聽力測試;專業綜合。 |
02 教育經濟與管理 | |||||
03 教育政策 | |||||
04 研究生教育學 | |||||
非全日制 | 07 高等教育 | 60 | |||
08 教育經濟與管理 | |||||
09 教育政策 | |||||
10 研究生教育學 | |||||
045116心理健康教育碩士 | 全日制 | 01不區分研究方向 | 8 | ①101思想政治理論②204英語二或203日語③333教育綜合④891心理學 | 筆試科目:教育學、管理學(二選一)。 面試內容:1、英語聽力與口語;2、綜合素質面試。 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
027 馬克思主義學院 | 全日制:學術型10 | ||||
030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 01 馬克思主義基本原理 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③631馬克思主義基本原理④805馬克思主義中國化理論與實踐 | 筆試科目:專業綜合考試-小論文。 面試內容:外語口語聽力測試;專業綜合面試。 |
02 馬克思主義中國化研究 | |||||
03 思想政治教育 | |||||
04 中國近現代史基本問題研究 | |||||
非全日制 | 07 馬克思主義基本原理 | 20 | |||
08 馬克思主義中國化研究 | |||||
09 思想政治教育 | |||||
10 中國近現代史基本問題研究 |
學院、專業、研究方向代碼及名稱 | 招生 人數 | 考 試 科 目 | 復試要求及相關說明 | ||
033 繼續教育學院 | 全日制:學術型5 | ||||
040100 教育學 | 全日制 | 04 教育技術 | 5 | ①101思想政治理論②201英語一③633教育學基礎 | 筆試科目:教育技術學及信息技術基礎。 面試內容:外語口語聽力測試;專業口試。 |
045120職業技術教育 | 非全日制 | 02 不區分專業方向 | 40 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④827職業技術教育綜合 | 筆試科目:職業教育學基礎。 面試內容:外語口語聽力測試;專業口試。 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網