推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
根據教育部相關文件精神,結合碩士研究生招生工作實際,現將我校2024年碩士研究生招生考試復試分數線予以公布:
學院 | 學科(專業)代碼 | 學科(專業)名稱 | 復試分數線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治理論/管理類綜合能力 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | |||
材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080502 | 材料學 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085601 | 材料工程(專業學位) | ||||||
機械與精密儀器工程學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080300 | 光學工程 | ||||||
080400 | 儀器科學與技術 | ||||||
085400 | 電子信息(專業學位) | ||||||
085501 | 機械工程(專業學位) | ||||||
自動化與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081001 | 通信與信息系統 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(專業學位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 320 | |
085403 | 集成電路工程(專業學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程(專業學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
水利水電學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081501 | 水文學及水資源 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081502 | 水力學及河流動力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081503 | 水工結構工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081504 | 水利水電工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
0815Z1 | 流域泥沙與生態水利 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082801 | 農業機械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082802 | 農業水土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082803 | 農業生物環境與能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082804 | 農業電氣化與自動化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083000 | 環境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085700 | 資源與環境(專業學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085800 | 能源動力(專業學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085900 | 土木水利(專業學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |
120201 | 會計學 | ||||||
120202 | 企業管理 | ||||||
120204 | 技術經濟及管理 | ||||||
125300 | 會計(全日制專業學位) | 120 | 60 | 225 | |||
經濟與管理學院專業學位中心 | 025100 | 金融(專業學位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
125100 | 工商管理(專業學位) | 78 | 39 | 162 | |||
125300 | 會計(非全日制專業學位) | 104 | 52 | 201 | |||
125601 | 工程管理(專業學位) | 86 | 43 | 176 | |||
125603 | 工業工程與管理(專業學位) | 120 | 55 | 215 | |||
藝術與設計學院 | 140300 | 設計學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
085507 | 工業設計工程(專業學位) | 40 | 40 | 90 | 90 | 340 | |
135700 | 設計(專業學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081300 | 建筑學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081401 | 巖土工程 | ||||||
081402 | 結構工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | ||||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建設工程管理 | ||||||
0814Z2 | 智能結構與智能工程 | ||||||
085900 | 土木水利(專業學位) | ||||||
125601 | 工程管理(專業學位) | 86 | 43 | 176 | |||
印刷包裝與數字媒體學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081002 | 信號與信息處理 | ||||||
082200 | 輕工技術與工程 | ||||||
085400 | 電子信息(專業學位) | ||||||
085600 | 材料與化工(專業學位) | ||||||
理學院 | 070100 | 數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 330 |
070200 | 物理學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 292 | |
080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081700 | 化學工程與技術 | ||||||
085600 | 材料與化工(專業學位) | ||||||
人文與外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
055100 | 翻譯(專業學位) | ||||||
035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
035102 | 法律(法學)(專業學位) | ||||||
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 342 | |
030505 | 思想政治教育 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 336 | |
計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 288 |
083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085404 | 計算機技術(專業學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | |
085405 | 軟件工程(專業學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
085801 | 電氣工程(專業學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 | |
國際工學院 | 085500 | 機械(專業學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085900 | 土木水利(專業學位) |
注:1.退役大學生士兵計劃復試基本分數線(含單科、總分)為各學科門類、各專業學位類別(領域)國家A類線(學校將根據教育部下達的專項計劃數,進行差額復試);
2.單獨考試考生復試基本分數線為各學科門類、各專業學位類別(領域)總分不低于240分,不設單科分數線;
3.我校各學院復試具體時間、方式及實施方案請參見我校后續發布的2024年碩士研究生招生考試復試公告。
原標題:西安理工大學2024年全國碩士研究生招生考試復試分數線
文章來源:https://yjsy.xaut.edu.cn/info/1066/4459.htm
如果各位考生由于調劑院校或者專業不滿意,(或沒有達到院校復試分數線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
01
26
2024考研初試已落下帷幕,接下來備受大家關心的一定是考研分數線與考研國家線,二者關系到大家能否順利進入院校復試。因此,bkzzy在職研究生網為大家匯總北京各大院校的考研分數線,希望能給你提供幫助,一起來看吧
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”