相關文章推薦
政策解讀
快速擇校
距離23考研不到100天了,上海一些大學也開始陸續公布招生簡章、研究生招生專業目錄等等,前面跟大家介紹了上海對外經貿大學研究生招生簡章。下面上海考研網將上海對外經貿大學馬克思主義學院招收碩士學位研究生專業目錄同步給大家,23、24考研的同學可以關注一下。
上海對外經貿大學005馬克思主義學院碩士研究生招生目錄
005馬克思主義學院
學院名稱:馬克思主義學院
聯系電話:021-67703866聯系人:馮老師計劃招生:33,其中接收推免生人數不超過總人數20%。
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 擬招生人數* | 初試科目 | 初試參考書目 | 是否接受同等學力 |
030500 | 馬克思主義理論 | 01(全日制)馬克思主義基本原理02(全日制)馬克思主義中國化研究03(全日制)思想政治教育04(全日制)中國近現代史基本問題研究 | 33 | ①101思想政治理論②201英語(一)③766中國化馬克思主義理論④822馬克思主義基本原理 | 《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》(“馬工程”教材),高等教育出版社2025年版;《馬克思主義基本原理》(“馬工程”教材),高等教育出版社2025年版 | 否 |
因教育部尚未下達我校2023年碩士研究生招生計劃,錄取時將視教育部實際下達計劃數、生源狀況和學校發展需要,對學校招生總數及各專業招生數進行適當增加或減少。
文章來源:https://www.suibe.edu.cn/yjsy//0917/c3546a151976/page.htm 以上就是上海對外經貿大學馬克思主義學院碩士學位研究生招生專業目錄,想報考該校的同學可以留意收藏,對照自己想考的專業是否招生。
招生學院 | 報考專業名稱 | 單科 | 單科 | 總分線要求 |
招生學院 | 報考專業名稱 | (滿分=100分) | (滿分>100分) | 總分線要求 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020101)政治經濟學 | 49 | 74 | 380 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 49 | 74 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 49 | 74 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020253)財政學 | 49 | 74 | 380 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020254)金融學 | 49 | 74 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020255)產業經濟學 | 49 | 74 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020256)國際貿易學 | 49 | 74 | 377 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020256)國際貿易學(單獨考試) | 49 | 74 | 320 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020259)數量經濟學 | 49 | 74 | 373 |
(001)國際經濟貿易學院 | (0202Z2)運輸經濟與物流 | 49 | 74 | 370 |
(002)金融學院 | (020254)金融學 | 49 | 74 | 370 |
(002)金融學院 | (0202Z5)金融工程 | 49 | 74 | 378 |
(003)國際商學院 | (120251)會計學 | 48 | 72 | 395 |
(003)國際商學院 | (120252)企業管理 | 48 | 72 | 355 |
(003)國際商學院 | (120254)技術經濟及管理 | 48 | 72 | 345 |
(004)信息學院 | (120100)管理科學與工程 | 48 | 72 | 370 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 44 | 66 | 355 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 44 | 66 | 335 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 44 | 66 | 335 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 44 | 66 | 345 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 44 | 66 | 345 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 44 | 66 | 350 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 44 | 66 | 355 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 53 | 80 | 379 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 53 | 80 | 379 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 53 | 80 | 365 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 53 | 80 | 385 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 53 | 80 | 370 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 53 | 80 | 397 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(朝鮮語方向) | 53 | 80 | 375 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(越南語方向) | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理學院 | (120401)行政管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 48 | 72 | 360 |
(008)政府管理學院 | (120404)社會保障 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理學院 | (1204Z1)公共經濟管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理學院 | (1204Z2)海關管理 | 48 | 72 | 377 |
(008)政府管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 48 | 72 | 355 |
(009)保險學院 | (020254)金融學 | 49 | 74 | 370 |
(009)保險學院 | (020257)勞動經濟學 | 49 | 74 | 386 |
(009)保險學院 | (0202Z3)精算學 | 49 | 74 | 398 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 49 | 74 | 351 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020251)國民經濟學 | 49 | 74 | 368 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 49 | 74 | 377 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 44 | 66 | 345 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 345 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 44 | 66 | 355 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 44 | 66 | 355 |
(012)國際關系學院 | (0302Z1)全球治理 | 44 | 66 | 365 |
(014)統計學院 | (020258)統計學 | 49 | 74 | 370 |
(014)統計學院 | (071400)統計學 | 37 | 56 | 370 |
(015)中國語言文學學院 | (050102)語言學及應用語言學 | 53 | 80 | 355 |
(015)中國語言文學學院 | (050105)中國古代文學 | 53 | 80 | 355 |
(015)中國語言文學學院 | (050106)中國現當代文學 | 53 | 80 | 355 |
(017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 49 | 74 | 375 |
(018)馬克思主義學院 | (030203)科學社會主義與國際共產主義運動 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學院 | (030506)中國近現代史基本問題研究 | 44 | 66 | 321 |
專業學位類分數線 | 專業學位類分數線 | 專業學位類分數線 | 專業學位類分數線 | 專業學位類分數線 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 49 | 74 | 372 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 49 | 74 | 360 |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 46 | 92 | 245 |
(003)國際商學院 | (025700)審計 | 46 | 92 | 179 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 44 | 66 | 362 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 44 | 66 | 352 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 53 | 80 | 383 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 53 | 80 | 388 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 53 | 80 | 393 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 53 | 80 | 392 |
(007)外語學院 | (055120)意大利語口譯 | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理學院 | (125200)公共管理 | 43 | 86 | 174 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 49 | 74 | 359 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 49 | 74 | 393 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 47 | 71 | 337 |
學費:32000.00元
學制:1.5年
招生計劃、報考條件等信息點擊>>>2024年對外經濟貿易大學財務管理與會計方向在職課程培訓班招生簡章
學費:29800.00元
學制:2年
招生計劃、報考條件等信息點擊>>>2024年對外經濟貿易大學銀行經管方向在職課程培訓班招生簡章
學費:29800.00元
學制:2年
招生計劃、報考條件等信息點擊>>>2024年對外經濟貿易大學財富管理方向在職課程培訓班招生簡章
學費:38000.00元
學制:2年
招生計劃、報考條件等信息點擊>>>2024年對外經濟貿易大學國際法學在職課程培訓班招生簡章
? ? ? ? 以上就是【對外經貿大學學碩專碩分數線匯總比】的解答,如果你想要學習【考研專業】更多這方面的知識,歡迎大家前往考研考試頻道!?考研備考資料下載> >
推薦閱讀
相關文章推薦
03
26
對外經濟貿易大學在職研究生有同等學力申碩和非全日制研究生兩種招生方式。同等學力申碩全年可報名課程班,3月報名申碩統考;非全日制研究生10月網上報名,11月現場確認,12月底或次年1月初統考,次年3-4月復試。
03
19
同等學力申碩是對外經濟貿易大學在職研究生的招生方式之一,該方式采用免試入學的模式,學員在入學時無需參加任何形式的考試。但在申請學位時,學員需要參加申碩考試,考試科目包括外國語和學科綜合,每科滿分均為100分,及格分數線為60分。
03
12
對外經濟貿易大學在職研究生的上課地點非常靈活,充分考慮到了在職人士的工作和生活需求。作為學校的本部,北京校區擁有完善的教學設施和豐富的教學資源。除了面授課程外,對外經濟貿易大學還提供了豐富的線上課程資源。
03
05
對外經濟貿易大學在職研究生采用\"先學習后考試\"的培養模式。學員需先完成2年的課程學習,修滿學分后方可參加全國統一的同等學力申碩考試。這種培養模式充分考慮了在職人員的學習特點,使學員能夠在工作之余系統性地提升專業能力。
03
04
對外經濟貿易大學是國內財經領域的知名高校,報考熱度一直居高不下。熱門專業有金融學、國際貿易、企業管理等,無需參加全國統考,只需通過院校組織的課程考試和全國統考(外語+學科綜合)。
03
03
對外經濟貿易大學在職研究生項目主要以同等學力的形式招生,并采用學分制進行管理。學分是衡量學生學習進度和成果的重要標準,也是申請學位的必要條件。考生需具有專科及以上學歷,或本科獲得學士學位滿3年,或已獲碩士、博士學位。
02
28
外經貿大學注重實踐能力培養,辦學條件良好,教學資源豐富,其辦學實力和教學質量以及知名度都比較高。該校順應社會的發展,開設很多專業的在職研究生課程,那么,能以哪種形式報考外經貿英語語言文學在職研究生?
02
27
很多職場人員都感受到了自我提升的重要性,想要報考在職研究生進修者,紛紛向老師咨詢:報考外經貿人力資源管理在職研究生要單位審批嗎?
02
27
在職讀研的興起也被大部分在職人員青睞,很多報考人員受益其中。目前,很多報考人員對對外經濟貿易大學的報考還存在疑惑,下面介紹一下,對外經濟貿易大學在職研究生哪些專業可以跨專業報考?
02
26
現如今,我國工作人員數量不斷增多,職場之間的競爭愈發激烈,很多人為充實自己,使自己的競爭力更強,愿意花費一些金錢及時間報讀在職研究生。下面就外經貿人力資源管理在職研究生費用進行多方面詳細分析。
外經貿在職研究生熱門關注
在職研究生最新資訊
外經貿在職研究生熱招簡章
更多>在職研究生院校招生資訊
2025-03-26
2025-03-26
2025-03-26
2025-03-26
2025-03-26
2025-03-26
2025-03-26
2025-03-26
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查