相關(guān)文章推薦
政策解讀
快速擇校
延邊大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線已發(fā)布!對(duì)延邊大學(xué)碩士研究生感興趣的同學(xué)是否對(duì)其已經(jīng)了解了呢?小編整理了延邊大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息,供大家參考。
一、復(fù)試分?jǐn)?shù)線
1.考生必須符合《延邊大學(xué)招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生章程》《延邊大學(xué)招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生專業(yè)目錄》規(guī)定的報(bào)考條件和要求。
2.考生初試成績必須符合《全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》中的B類考生分?jǐn)?shù)線。進(jìn)入復(fù)試考生比例,按學(xué)校發(fā)布學(xué)科招生計(jì)劃的120%進(jìn)入復(fù)試。
3.退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃:對(duì)于報(bào)考退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃考生,滿足《延邊大學(xué)招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生章程》中基本要求且總分不低于251分(滿分300的學(xué)科不低于151分)。延邊大學(xué)采用考生初試成績與報(bào)考專業(yè)的國家B類分?jǐn)?shù)線的差值進(jìn)行排序。聯(lián)考考生成績按照初試成績滿分500分進(jìn)行折算并計(jì)算“線差”。按照教育部下達(dá)給延邊大學(xué)的招生計(jì)劃以及考生的“線差”擇優(yōu)確定復(fù)試名單。“線差”相同時(shí),按照外語、政治、業(yè)務(wù)課的順序按單科成績排序。
4.少數(shù)民族骨干計(jì)劃:“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”招生以考生報(bào)名時(shí)填報(bào)確認(rèn)的信息為準(zhǔn)。考生需符合教育部相關(guān)文件規(guī)定的報(bào)考條件,滿足《延邊大學(xué)關(guān)于招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃》的基本要求且總分不低于251分(滿分300的學(xué)科不低于151分)。延邊大學(xué)采用考生初試成績與報(bào)考專業(yè)的國家B類分?jǐn)?shù)線的差值(“線差”)進(jìn)行排序。聯(lián)考考生成績按照初試成績滿分500分進(jìn)行折算并計(jì)算“線差”。按照考生的“線差”擇優(yōu)確定進(jìn)入復(fù)試名單,“線差”相同時(shí),按照外語、政治、業(yè)務(wù)課的順序按單科成績排序。
二、考研B類國家線
1、學(xué)碩
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | B類考生① | B類考生① | B類考生① | 備注 |
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 | |
哲學(xué) | 313 | 42 | 63 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 336 | 45 | 68 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
法學(xué) | 316 | 42 | 63 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 340 | 48 | 144 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
文學(xué) | 353 | 51 | 77 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
歷史學(xué) | 326 | 43 | 129 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
理學(xué) | 269 | 35 | 53 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 263 | 35 | 53 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
農(nóng)學(xué) | 241 | 30 | 45 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 286 | 36 | 108 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
軍事學(xué) | 250 | 32 | 48 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
管理學(xué) | 330 | 44 | 66 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
藝術(shù)學(xué) | 352 | 37 | 56 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
交叉學(xué)科(專業(yè)代碼前兩位為14) | 255 | 33 | 50 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
體育學(xué) | 295 | 36 | 108 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
工學(xué)照顧專業(yè)② | 250 | 32 | 48 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)③ | 285 | 36 | 108 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生④ | 251 | 30 | 45 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 | 報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 | 報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 | 報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 | ①B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。②工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。③中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。④享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。
2、專碩
專業(yè)學(xué)位名稱 | B類考生① | B類考生① | B類考生① | 備? 注 |
專業(yè)學(xué)位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備? 注 |
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估 | 336 | 45 | 68 | ⑤臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑥口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑦中醫(yī)[1057]專業(yè):根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。”⑧同④ |
審計(jì) | 187 | 46 | 92 | ⑤臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑥口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑦中醫(yī)[1057]專業(yè):根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。”⑧同④ |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 316 | 42 | 63 | ⑤臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑥口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑦中醫(yī)[1057]專業(yè):根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。”⑧同④ |
教育、漢語國際教育 | 340 | 48 | 72 | ⑤臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑥口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑦中醫(yī)[1057]專業(yè):根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。”⑧同④ |
